Sie können Haushaltsgeräte schnell und einfach über das Eingabefeld "Nach einem Gerät von Imperial suchen" suchen. Wenn Sie z.B. Thermoelemente/Litzen-Kundendienst eingeben, erscheint automatisch eine Auflistung von Haushaltsgeräten. Falls technische Zeichnungen von den Haushaltsgeräten vorliegen, können Sie diese öffnen und ansehen.

Nach einem Gerät von Imperial suchen:

Geräte

Marke Produktnummer Code Name des Gerätes Modellnummer Servicenummer FD-Nummer Mehr Info
Imperial   8341560000 8341560 Thermoelemente/Litzen-Kundendienst   8341560 von 01.01.1960
Imperial 42 8104470000 8104470 TGSM 42 EO D=14/LA=3   8104470 von 01.06.1999
Imperial 35 8102620000 8102620 TGSM 35 EO D=14/LA=3   8102620 von 01.06.1999
Imperial 57 8104450000 8104450 TGSL 57 EO D=14/LA=5   8104450 von 01.06.1999
Imperial 35 8102630000 8102630 TGM 35 EO D=14/LA=3   8102630 von 01.06.1999
Imperial 35 8105570000 8105570 TGM 35 ALU D=14/LA=3   8105570 von 01.04.2000
Imperial 90 8035529000 35529 THFS 90 CN   35529 01.01.1987 bis 01.01.1995
Imperial 60 8035446000 35446 THFS 60 W   35446 01.01.1987 bis 01.01.1995
Imperial 60 8035445000 35445 THFS 60 CN   35445 01.01.1987 bis 01.01.1995
Imperial 60 8035436000 35436 THF 60-6W   35436 01.01.1988 bis 01.01.1995
Imperial 60 8035437000 35437 THF 60-6CN   35437 01.01.1988 bis 01.01.1995
Imperial 609 8035755000 35755 TH E609/90 U-CN Poggenpohl   35755 01.01.1988 bis 01.06.1989
Imperial 609 8035723000 35723 TH E609/90 CN Poggenpohl   35723 01.01.1988 bis 01.06.1989
Imperial 609 8035695000 35695 TH E609/60 CN Poggenpohl   35695 01.01.1988 bis 01.06.1989
Imperial 890 8005631000 05631 TH 890 CN   05631 01.06.1993 bis 01.01.1995
Imperial 860 8005627000 05627 TH 860 W   05627 01.06.1993 bis 01.07.1995
Imperial 61 8049449000 49449 TH 61 (Mit LB 53 Saugs.)   49449 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035420000 35420 TH 60/2W - Haecker   35420 01.11.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035342000 35342 TH 60/2PW ELUX   35342 01.04.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035343000 35343 TH 60/2P RAL ELUX   35343 01.01.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035405000 35405 TH 60/2P PWC 205S W Belion   35405 01.10.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035404000 35404 TH 60/2P PWC 201S CN Belion   35404 01.10.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035406000 35406 TH 60/2P PWC 200S RAL Belion   35406 01.10.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035699000 35699 TH 60/2P De Dietr.HM 8654 F12   35699 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035336000 35336 TH 60/2P De Diet Typ 593   35336 01.06.1984 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035341000 35341 TH 60/2P CN ELUX   35341 01.04.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035430000 35430 TH 60/2HL W De Dietrich 4593   35430 01.12.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035421000 35421 TH 60/2CN - Haecker   35421 01.11.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035132000 35132 TH 60/2 weiss Nobilia   35132 01.01.1985 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035299000 35299 TH 60/2 W PWC 205 Belion   35299 01.01.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035261000 35261 TH 60/2 W Profi - Umluft   35261 01.01.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8029989000 29989 TH 60/2 W   29989 01.01.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035381001 35381 TH 60/2 Sonderausfuehrung 001   35381 01.10.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035301000 35301 TH 60/2 RAL Belion 200 RAL   35301 01.01.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035133000 35133 TH 60/2 RAL   35133 01.01.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035241001 35241 TH 60/2 P W 001   35241 01.07.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035135000 35135 TH 60/2 P RAL   35135 01.01.1986 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035242000 35242 TH 60/2 P CN   35242 01.01.1986 bis 01.08.1995
Imperial 60 8035441000 35441 TH 60/2 HL RAL   35441 01.02.1988 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035300000 35300 TH 60/2 HL CN PWC 201 Belion   35300 01.01.1987 bis 01.06.1989
Imperial 60 8035262000 35262 TH 60/2 CN Profi - Umluft   35262 01.01.1986 bis 01.06.1989
Imperial 80 8006751000 06751 TDH 80/NL   06751 01.08.1996 bis 01.12.2000
Imperial 80 8010300000 10300 TDH 80/CH   10300 01.08.1996 bis 01.12.2000
Imperial 80 8010425000 10425 TDH 80   10425 01.12.1993 bis 01.04.1996
Imperial   8109630000 8109630 TMAF Tepan-Mobil Ablage   8109630 von 01.03.2002
Imperial 2 8109890000 8109890 TM 2 - K/UK   8109890 von 01.06.2002
Imperial 2 8107820000 8107820 TM 2 - K   8107820 von 01.03.2002
Imperial 1 8011245000 11245 TM 1-UTK   11245 01.06.1997 bis 01.01.2003
Imperial 1 8101180000 8101180 TM 1-OTK-UK   8101180 01.06.1998 bis 01.12.1998
Imperial 1 8011290000 11290 TM 1-OTK   11290 01.05.1997 bis 01.01.2003
55 Ergebnisse, Seite 1 von 2