Motor Lüftermotor
Original
360°
€ 34,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Cylinda
- Originalnummer
- 4397620100
- EAN-Nummer
- 8713411245930
- Artikelnummer
- 4.15.49.05-0
- Geeignet für
- GN162335X, GN1416220CX, GQN21255X
- Verpackung
- 1 karton a 1 stück
Kategorie:
Kühlschrank Ersatzteile
Elektronik
Motor
Lüftermotor am Verdampfer.
Auf dem Artikel steht: WELLING ZBYP-1-10-6 5783015200 DC 12 V 0,16 A 1600 U/min 2.02.01.22-8 00777 b 4A01
Auf dem Artikel steht: WELLING ZBYP-1-10-6 5783015200 DC 12 V 0,16 A 1600 U/min 2.02.01.22-8 00777 b 4A01
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- Altus
- Arcelik
- Beko
- Blomberg
- Cast
- Cylinda
- Defy
- Elektra-bregenz
- Grundig
- KÜppersbusch
- Leisure
- LG
- Smeg
- Teka
- Thomson
- V-zug
- Whitelable
1 | 2 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Beko | 341 | 7287548731 | DD SBS Water & Ice Black | ASP341B |
|
|
Beko | 1342 | 7285546336 | UK VLDD F G91640NEX | ASL1342B |
|
|
Beko | 542 | 7293046394 | DD SBS Water & Ice S/Steel | ASGN542X |
|
|
Beko | 241 | 7290346381 | DD SBS Brushed Steel | ASDM241PX |
|
|
Beko | 3342 | 7292246388 | DD SideBySide B.Steel | ASP3342EVPX |
|
|
Beko | 542 | 7293046384 | DD SBS Water & Ice Silver | ASGN542S |
|
|
Beko | 241 | 7290346331 | DD SBS WTD BlackSteel | ASDM241Z |
|
|
Beko | 1342 | 7292346322 | UK VLMS F G91640NEX | ASL1342S |
|
|
Beko | 141 | 7285546382 | ASL141PX |
|
||
Beko | 1442 | 7285546398 | REF SBS E rated Black | ASL1442VPZ |
|
|
Beko | 342 | 7294546371 | ASP342VPS |
|
||
Beko | 342 | 7287546332 | DD SBS water/ice black | ASGP342B |
|
|
Beko | 3341 | 7287546335 | DD SBS Black | ASP3341EVB |
|
|
Beko | 541 | 7293046332 | DD Non Plumbed SBS Black | ASN541B |
|
|
Beko | 251 | 7290346332 | 555 LTR SBS WITH WATER DISPENSER | ASDL251B |
|
|
Beko | 551 | 7293046382 | American Style FF Stainles | ASNL551X |
|
|
Beko | 241 | 7290348732 | DD SBS FF Water Black | ASD241B |
|
|
Beko | 3342 | 7287546397 | DD SBS BlackSteel | ASP3342EVD |
|
|
Beko | 2442 | 7290346395 | 91x179cm SBS FF E Class | ASD2442VPS |
|
|
Beko | 341 | 7287546388 | DD SBS WtrAndIce Plumbed | ASPM341LPX |
|
|
Beko | 2341 | 7290346335 | UK VKMR9 F G91635NEX | ASD2341VB |
|
|
Beko | 63 | 7293046391 | ASN63B32VPZ |
|
||
Beko | 3341 | 7287546387 | DD SideBySide S.Steel | ASP3341EVX |
|
|
Beko | 241 | 7290348791 | DD SBS FF Water Silver | ASD241S |
|
|
Beko | 341 | 7287546392 | DD SBS wDispenser B.Steel | ASPM341PX |
|
|
Beko | 342 | 7290446369 | ASP342VPZ |
|
||
Beko | 2342 | 7290346385 | DD UK VLMZ9 F G91635NEX | ASD2342VPS |
|
|
Altus | 482 | 7290723212 | ALK 482 E |
|
||
Beko | 234 | 7290346389 | UK VFMT9 F G91635NEFX | ASD234FVPX |
|
|
Beko | 141 | 7285548731 | DD SBS Plain Door Black | ASL141B |
|
|
Altus | 482 | 7290743218 | TR RKWW F K84605N | ALK 482 |
|
|
Beko | 34 | 7287546353 | UK VLMZ9 E G91651NEX | ASP34B32VPS |
|
|
Beko | 33 | 7287546322 | UK VLMZ9 F G91651NEX | ASP33B32VPS |
|
|
Beko | 652 | 7290346362 | ASN652VPZ |
|
||
Beko | 1442 | 7298346397 | REF SBS E energy | ASL1442VPS |
|
|
Beko | 342 | 7287546395 | DD SBS BrushedSteel | ASFP342PS |
|
|
Beko | 342 | 7287546383 | DD SBS water/ice ST/stee | ASGP342X |
|
|
Beko | 541 | 7293046393 | DD Non Plumbed SBS Silver | ASN541S |
|
|
Beko | 141 | 7285546391 | DD SBS Plain Door Silver | ASL141S |
|
|
Beko | 63 | 7291846395 | UK VLMZ9 F G91654NEX | ASN63B32VPS |
|
|
Beko | 542 | 7293046334 | DD SBS NP water ice black | ASGN542B |
|
|
Beko | 142 | 7285546384 | DD American Style S/Steel | ASGL142X |
|
|
Beko | 33 | 7287546343 | DD UK VLMR9 F G91651NEX | ASP33B32VPZ |
|
|
Beko | 2341 | 7290346396 | UK VKME9 F G91635NEX | ASD2341VX |
|
|
Beko | 341 | 7287548785 | DD SBS Water&Ice St. Steel | ASP341X |
|
|
Beko | 241 | 7290348794 | DD SBS Water S.Steel | ASD241X |
|
|
Beko | 341 | 7287548791 | DD Water and Ice Silver | ASP341S |
|
|
Altus | 484 | 7292423283 | TURKIYE RKSTH K84605NE | ALK 484 NIX |
|
|
Altus | 484 | 7292423210 | TURKIYE RKWWH K84605NE | ALK 484 N |
|
|
Beko | 141 | 7285548793 | DD Plain Door SBS St.Steel | ASL141X |
|
1 | 2 |
---|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: