Trafo TCI Transformator Mini WX 105
€ 23,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Geeignet für Scholtes
- Geeignet für
- Scholtes
- EAN-Nummer
- 8713411145124
- Artikelnummer
- 5.15.11.74-0
- Geeignet für
- Sec 11,5V 35-105 Watt
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
Thermoschutz. Dimmbar Halogen
Dimmable by leading or trailing edge dimmer.
Höhe: 2,7 cm
Länge: 11 cm
Breite: 3,7 cm
Die Ausgangsspannung kann nur bei Belastung der Lampe gemessen werden
Dimmable by leading or trailing edge dimmer.
Höhe: 2,7 cm
Länge: 11 cm
Breite: 3,7 cm
Die Ausgangsspannung kann nur bei Belastung der Lampe gemessen werden
- Amana
- Ariston
- Bauknecht
- Bruynzeel
- Cannon
- Cooke&lewis
- Creda
- Elektra-bregenz
- Elica
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Juno
- Kingswood
- KitchenAid
- Laden
- Maytag
- Neutral
- Private label
- Privileg
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 903 | 857890322100 | AKR 903 IX-1 |
|
||
Whirlpool | 9051 | 857890522100 | AKR 905-1 IN |
|
||
Whirlpool | 905 | 857890522110 | AKR 905 BS |
|
||
Whirlpool | 903 | 857890310000 | AKR 903 IX-1 |
|
||
Whirlpool | 904 | 857890410000 | AKR 904 IX-01 |
|
||
Whirlpool | 904 | 857890422100 | AKR 904 IX |
|
||
Whirlpool | 904 | 857890422200 | AKR 904 AL-1 |
|
||
Whirlpool | 938 | 857893801000 | AKR 938 IX |
|
||
Whirlpool | 912 | 857891222000 | AKR 912 IX |
|
||
Whirlpool | 913 | 857891301000 | AKR 913 IX |
|
||
Whirlpool | 454 | 857845401000 | AKR 454 IX |
|
||
Whirlpool | 454 | 857845401010 | AKR 454 WH |
|
||
Whirlpool | 454 | 857845401020 | AKR 454 NB |
|
||
Whirlpool | 958 | 857895810000 | AKR 958 IX |
|
||
Whirlpool | 958 | 857895815000 | AKR 958 IX |
|
||
Whirlpool | 957 | 857895715000 | AKR 957 IX |
|
||
Whirlpool | 401 | 857840122000 | AKR 401 IX |
|
||
Whirlpool | 405 | 857840501000 | AKR 405 WH |
|
||
Whirlpool | 958 | 857895861000 | AKR 958 IX |
|
||
Whirlpool | 405 | 857840501010 | AKR 405 AV |
|
||
Elica | 208153140601 | ANTARTICAHMETEOIX | ANTARTICAHMETEOIX |
29.10.2004 bis 01.01.2050
|
||
Elica | 208153140602 | ANTARTICAMETEOIX | ANTARTICAMETEOIX |
29.10.2004 bis 01.01.2050
|
||
Elica | 90 | 208153240601 | ARTICAMETEOIX/A/90 | ARTICAMETEOIXA90 |
29.10.2004 bis 01.01.2050
|
|
Elica | 90 | 258120943901 | ATLANTA-P-CE90AS40 | ATLANTAPCE90AS40 |
22.08.2005 bis 01.01.2050
|
|
Whirlpool | 810 | 857881001000 | AKR 810 IX |
|
||
Whirlpool | 907 | 857890722000 | AKR 907/IX |
|
||
Whirlpool | 912 | 857891201000 | AKR 912 IX/01 |
|
||
Whirlpool | 928 | 857892801000 | AKR 928 IX |
|
||
Whirlpool | 772 | 857877201010 | AKR 772 GY |
|
||
Whirlpool | 996 | 857899636000 | AKR 996 IX |
|
||
Whirlpool | 957 | 857895710000 | AKR 957 IX |
|
||
Whirlpool | 772 | 857877201000 | AKR 772 NB |
|
||
Whirlpool | 908 | 857890822000 | AKR 908/IX |
|
||
Whirlpool | 998 | 857899801000 | AKR 998 IX |
|
||
Whirlpool | 958 | 857895801000 | AKR 958 IX |
|
||
Whirlpool | 957 | 857895701000 | AKR 957 IX |
|
||
Whirlpool | 957 | 857895761000 | AKR 957 IX |
|
||
Whirlpool | 524 | 857852415000 | AKR 524 IX |
|
||
Whirlpool | 468 | 857846801000 | AKR 468 IX |
|
||
Amana | 8 | 852636642000 | AH8V1EGS |
|
||
Amana | 9 | 852636742000 | AH9D1TGS |
|
||
Whirlpool | 938 | 857893801001 | AKR 938 IX |
|
||
Elica | 208001940609 | ANTARTICASoftIX/A | ANTARTICASoftIXA |
18.11.2008 bis 01.01.2050
|
||
Elica | 90 | 208102240601 | ARTICAASTIXA/90 | ARTICAASTIXA90 |
24.01.2006 bis 01.01.2050
|
|
Elica | 208102240602 | ARTICAIX | ARTICAIX |
30.06.2006 bis 01.01.2050
|
||
Elica | 90 | 208102240603 | ARTICAASTIXA/90 | ARTICAASTIXA90 |
12.01.2009 bis 01.01.2050
|
|
Elica | 4 | 208136940602 | ANTARTICATC4HA/100 | ANTARTICATC4HA100 |
16.06.2008 bis 01.01.2050
|
|
Elica | 4 | 208136940605 | ANTARTICATC4HA/100 | ANTARTICATC4HA100 |
12.01.2009 bis 01.01.2050
|
|
Elica | 208136940606 | ANTARTICAASTIX/A | ANTARTICAASTIXA |
18.11.2008 bis 01.01.2050
|
||
Elica | 208153140605 | ANTARTICAMETEOIX/A | ANTARTICAMETEOIXA |
18.11.2008 bis 01.01.2050
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
5.15.11.72-0 | Scholtes, Trafo, Osram HTM 105 / 230-240, 105 VA mouse 35-105 Watt | € 55,49 | Bestellen | |
5.15.11.75-0 | Scholtes, Trafo, TCI Transformator MWX70, Sec 11,5V 10-60 Watt | € 22,99 | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Über die Typnummer können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr geräte geeignet ist. Die Typnummer ist eine Kombination aus Buchstaben und/oder Ziffern, die auch Symbole wie - oder / enthalten kann.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem geräte: