Besteckkorb




Original





€ 21,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Continental edison
- Originalnummer
- 1751500400
- EAN-Nummer
- 8713411231612
- Artikelnummer
- 3.15.45.03-0
- Geeignet für
- DFN6632, DSFN6530, DIN5834
- Abmessung
-
Besteckkorb: 220 x 210 x 130 mm
- Verpackung
- 1 Karton á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Besteckkorb
Besteckkorb.
Abstand Abstellspalten 105 mm
Abstand Abstellspalten 105 mm
Abmessung
Besteckkorb: 220 x 210 x 130 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Altus
- Amica
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Atlant
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Continental edison
- Crystal
- Cylinda
- Davoline
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Far
- Flavel
- Foster
- Friac
- Generalmatic
- Gram
- Grundig
- Ikea
- Keysmart
- KÜppersbusch
- Lamona
- LG
- Listo
- Ocean
- Oceanic
- Princess
- Saivod
- Sangiorgio
- Sauter
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Teka
- Thomson
- Vedette
- Vision
- Whirlpool
- Whitelable
- Zanussi
- Zenith
1 | 2 | 3 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 6288811000 | ADP 253 WH (81008) |
|
|||
Whitelable | 3507 | 6263490000 | A 3507 S Andi Austuralia Exp DW (91126) | ANDI A 3507 S |
|
|
Whirlpool | 6288811100 | ADP 252 WH (81018) S.A. |
|
|||
Whitelable | 335 | 6273418000 | ADL 335 IX Ignis Eu DW (85215) | ADL 335 IX ( 8545 858 01740 ) |
|
|
Altus | 57 | 7668347353 | France Exp DW (92210 | AL 57 |
|
|
Altus | 413 | 7611913288 | AL 413 T |
|
||
Whirlpool | 533 | 6275411000 | ADP 533 WH Chile DW(81039) | ADP 533 WH (8542 740 90710) |
|
|
Whitelable | 6286818100 | ADL 931 WH (81208) EAST EU IGNIS |
|
|||
Whitelable | 60 | 7698043042 | Morris Greece ExpDW(95792) | AFI-60S |
|
|
Whirlpool | 6299311000 | ADG 352 WH (85006) DISHWASHER |
|
|||
Whitelable | 6289818000 | ADL 961 WH (81205) ITALY IGNIS |
|
|||
Whitelable | 9411 | 6287818200 | ADL 941 WH/1 (81211) ITALY IGNIS | ADL 941/1WH(854594138610) |
|
|
Altus | 60 | 7696232853 | Macedonia ExpDW(92565) | ADW 60 |
|
|
Whitelable | 335 | 6273418042 | ADL 335 IX Ignis Eu DW (85215) | ADL 335 IX ( 8545 858 01740 ) |
|
|
Whirlpool | 6299311100 | ADG 352 AV (85007) DISHWASHER |
|
|||
Altus | 434 | 7605613253 | Turkey DmsDW(93051) | AL 434 SY |
|
|
Altus | 53 | 6244473300 | France Exp.D/W (91218) | AL 53 |
|
|
Whirlpool | 553 | 6252411000 | ADP 553 WH EU DW (81027) | ADP 553 WH (8542 748 01710) |
|
|
Whitelable | 6288818000 | ADL 951 WH (81203) EU IGNIS |
|
|||
Altus | 413 | 7612013288 | AL 413 TS |
|
||
Altus | 434 | 7601413242 | Turkey DmsDW(93063) | AL 434 SXY |
|
|
Whirlpool | 6289811100 | ADP 262 WH (81006) ITALY |
|
|||
Altus | 435 | 7601613242 | AL 435 XS |
|
||
Altus | 434 | 7605013253 | Turkey DmsDW(93050) | AL 434 Y |
|
|
Altus | 432 | 7603323253 | BULASIK MAKINASI TR(92530 | AL 432 A |
|
|
Whitelable | 335 | 6256418242 | ADL 335 WH Ignis Eu DW (85217) | ADL 335 WH (8545 858 01710) |
|
|
Whirlpool | 6287811000 | ADP 242 WH (81019) UK |
|
|||
Whitelable | 86120 | 7679185042 | Super Frost Iran (91966) | ADD 86120 |
|
|
Whirlpool | 557 | 6252411500 | ADP 557 WH EU DW (81037) | ADD 557 WH (8542 768 01710) |
|
|
Whitelable | 31 | 7614584100 | DM 3/1 atlas Sweden Exp DW (91532) | ATLAS DM 3/1 |
|
|
Altus | 435 | 7602613242 | AL 435 X |
|
||
Whitelable | 3506 | 6284890000 | AIX 3506 Andi Austuralia Exp DW (95022) | ANDI AIX 3506 |
|
|
Whitelable | 6298318100 | ADL 934 AV IGNIS (85202) DISHWASHER |
|
|||
Whitelable | 434 | 7633823253 | Turkey DmsDW(92375) | AL 434 |
|
|
Whitelable | 9611 | 6289818100 | ADL 961 WH/1 (81213) ITALY IGNIS | ADL 961/1WH(854596138610) |
|
|
Whitelable | 14014 | 7602381642 | EGSP14014E Amica Germany ExpDW(95074) | Amica EGSP 14014 E |
|
|
Whitelable | 9310 | 6237815142 | D 9310 FW Axxon Esr. Exp.DW(91123) | AXXON D 9310 FW |
|
|
Whitelable | 6298318000 | ADL 934 WH IGNIS (85201) DISHWASHER |
|
|||
Altus | 434 | 7609613253 | AL 434 C |
|
||
Whirlpool | 7423 | 6251411300 | ADP 742/3 WH UK DW (81219) | ADP 742/3WH(854274215000) |
|
|
Whitelable | 9310 | 6237815100 | D 9310 FW Axxon Esr. Exp.DW(91123) | AXXON D 9310 FW |
|
|
Whirlpool | 554 | 6255411000 | ADP 554 WH EU DW (81033) | ADP 554 WH (8542 772 01700) |
|
|
Whirlpool | 532 | 6250411000 | ADP 532 WH East Euro DW(81023) | ADP 532 WH (8542 739 10710) |
|
|
Whirlpool | 642 | 6257411200 | ADG 642 BR UK DW (85021) | ADG 642 BR (8542 769 15720) |
|
|
Whirlpool | 533 | 6253411100 | ADP 533 WH EU DW (81032) | ADP 533 WH (8542 771 01700) |
|
|
Whirlpool | 6299811000 | ADG 332 WH (85014) Nordic |
|
|||
Whirlpool | 542 | 6251411000 | ADP 542 WH UK DW (81022) | ADP 542 WH (8542 736 15710) |
|
|
Altus | 412 | 7612113288 | AL 412 T |
|
||
Whitelable | 001 | 7657889053 | Crown Port Exp.DW(91875) | AGDMLL001 |
|
|
Whirlpool | 633 | 6259411000 | ADG 633 ME East Euro DW(85019) | ADG 633 ME (8542 737 10710) |
|
1 | 2 | 3 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
3.15.45.07-0 | Continental edison, Besteckkorb, Besteckbehälter, 1781501000, DFN04210W, DIN26220 | € 25,49 | Bestellen |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:


Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: