Rad des Oberkorbes
360°
€ 5,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Geeignet für Beko Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
- Geeignet für
- Vedette
- Originalnummer
- 1885800500
- EAN-Nummer
- 8713411292125
- Artikelnummer
- 3.15.23.05-1
- Geeignet für
- DFN1503, DFN1423, DFN2420
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Korbrolle
Rad
Rad mit Halterung
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Altus
- Amica
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Atlant
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Continental edison
- Cylinda
- Davoline
- De dietrich
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Eskimo
- Far
- Flavel
- Foster
- Friac
- Generalmatic
- Gram
- Grundig
- Hyundai
- Ikea
- Lamona
- LG
- Listo
- Ocean
- Oceanic
- Princess
- Saivod
- Sangiorgio
- Sauter
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Vedette
- Vision
- Whirlpool
- Whitelable
- Zanussi
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 6288811000 | ADP 253 WH (81008) |
|
|||
Whirlpool | 1504 | 7678183955 | EuroExpDW(78061 | ADG 150/4 IX |
|
|
Whirlpool | 500 | 7697043955 | EuroExpDW(78101 | ADG 500 IX |
|
|
Whirlpool | 6288811100 | ADP 252 WH (81018) S.A. |
|
|||
Whitelable | 335 | 6273418000 | ADL 335 IX Ignis Eu DW (85215) | ADL 335 IX ( 8545 858 01740 ) |
|
|
Altus | 57 | 7668347353 | France Exp DW (92210 | AL 57 |
|
|
Altus | 413 | 7611913288 | AL 413 T |
|
||
Altus | 45 | 7696132855 | Macedonia ExpDW(77165) | ADW 45 |
|
|
Whirlpool | 533 | 6275411000 | ADP 533 WH Chile DW(81039) | ADP 533 WH (8542 740 90710) |
|
|
Whirlpool | 659 | 7648683955 | Euro Exp DW (77034) | ADP 659 S |
|
|
Whitelable | 6286818100 | ADL 931 WH (81208) EAST EU IGNIS |
|
|||
Whirlpool | 6299311000 | ADG 352 WH (85006) DISHWASHER |
|
|||
Whitelable | 6289818000 | ADL 961 WH (81205) ITALY IGNIS |
|
|||
Whitelable | 9411 | 6287818200 | ADL 941 WH/1 (81211) ITALY IGNIS | ADL 941/1WH(854594138610) |
|
|
Whitelable | 335 | 6273418042 | ADL 335 IX Ignis Eu DW (85215) | ADL 335 IX ( 8545 858 01740 ) |
|
|
Altus | 60 | 7696232853 | Macedonia ExpDW(92565) | ADW 60 |
|
|
Whirlpool | 6299311100 | ADG 352 AV (85007) DISHWASHER |
|
|||
Altus | 434 | 7605613253 | Turkey DmsDW(93051) | AL 434 SY |
|
|
Altus | 53 | 6244473300 | France Exp.D/W (91218) | AL 53 |
|
|
Whirlpool | 553 | 6252411000 | ADP 553 WH EU DW (81027) | ADP 553 WH (8542 748 01710) |
|
|
Whitelable | 6288818000 | ADL 951 WH (81203) EU IGNIS |
|
|||
Altus | 413 | 7612013288 | AL 413 TS |
|
||
Altus | 434 | 7601413242 | Turkey DmsDW(93063) | AL 434 SXY |
|
|
Whirlpool | 6289811100 | ADP 262 WH (81006) ITALY |
|
|||
Altus | 435 | 7601613242 | AL 435 XS |
|
||
Whitelable | 7637986955 | ADP 647 WH Kenet deneme 79911 |
|
|||
Altus | 434 | 7605013253 | Turkey DmsDW(93050) | AL 434 Y |
|
|
Whirlpool | 1514 | 7682283945 | EuroExpDW(78076 | ADG 151/4 |
|
|
Whitelable | 335 | 6256418242 | ADL 335 WH Ignis Eu DW (85217) | ADL 335 WH (8545 858 01710) |
|
|
Altus | 432 | 7603323253 | BULASIK MAKINASI TR(92530 | AL 432 A |
|
|
Whirlpool | 75001 | 7656083945 | EuroExpDW(78033) | ADG 7500/1 |
|
|
Whitelable | 86120 | 7679185042 | Super Frost Iran (91966) | ADD 86120 |
|
|
Whirlpool | 6287811000 | ADP 242 WH (81019) UK |
|
|||
Whirlpool | 789 | 7697083845 | UK ExpDW(78091 | ADG 789 U |
|
|
Whirlpool | 557 | 6252411500 | ADP 557 WH EU DW (81037) | ADD 557 WH (8542 768 01710) |
|
|
Altus | 435 | 7602613242 | AL 435 X |
|
||
Whitelable | 31 | 7614584100 | DM 3/1 atlas Sweden Exp DW (91532) | ATLAS DM 3/1 |
|
|
Whitelable | 3506 | 6284890000 | AIX 3506 Andi Austuralia Exp DW (95022) | ANDI AIX 3506 |
|
|
Whitelable | 6298318100 | ADL 934 AV IGNIS (85202) DISHWASHER |
|
|||
Whirlpool | 688 | 7649683945 | Euro Exp DW (77030) | ADP 688 IX |
|
|
Whitelable | 434 | 7633823253 | Turkey DmsDW(92375) | AL 434 |
|
|
Whitelable | 9611 | 6289818100 | ADL 961 WH/1 (81213) ITALY IGNIS | ADL 961/1WH(854596138610) |
|
|
Whitelable | 14014 | 7602381642 | EGSP14014E Amica Germany ExpDW(95074) | Amica EGSP 14014 E |
|
|
Whirlpool | 6371 | 7649283955 | E.EuroExpDW(78025) | ADG 637/1 IX |
|
|
Whirlpool | 45502 | 7630342045 | ADG 4550_2 IXEuropeanExpDW78159 | ADG 4550/2 IX |
|
|
Whitelable | 9310 | 6237815142 | D 9310 FW Axxon Esr. Exp.DW(91123) | AXXON D 9310 FW |
|
|
Whitelable | 6298318000 | ADL 934 WH IGNIS (85201) DISHWASHER |
|
|||
Whirlpool | 7423 | 6251411300 | ADP 742/3 WH UK DW (81219) | ADP 742/3WH(854274215000) |
|
|
Whitelable | 9310 | 6237815100 | D 9310 FW Axxon Esr. Exp.DW(91123) | AXXON D 9310 FW |
|
|
Whirlpool | 554 | 6255411000 | ADP 554 WH EU DW (81033) | ADP 554 WH (8542 772 01700) |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
3.15.23.05-0 | Vedette, Rad, Von Korb oben, DFN1503, DFN1423, DFN2420 | € 8,99 | Bestellen |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: