Flaschenfach Weiß



Original




€ 32,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Atag-pelgrim
- Originalnummer
- 400143
- EAN-Nummer
- 8713411142741
- Artikelnummer
- 4.29.45.22-0
- Geeignet für
- KD2178AUU, KS3178BUU
- Abmessung
-
Flaschenfach: 445 x 110 x 90 mm
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Kühlschrank Ersatzteile
Fach
Flaschenfach
Abmessung
Flaschenfach: 445 x 110 x 90 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- Atag
- Atag-pelgrim
- Bauknecht
- Bosch
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Diplomat
- Edesa
- Elektra
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Functionica
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Küppersbusch
- Laden
- Miostar (migros)
- Neutral
- Neutro
- Prima
- Program 2000
- Ram next dimension
- Seeboard
- Smeg
- Tecnik
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 13122 | 855010901060 | KDI 1312/2 |
|
||
Bosch | 1920 | 853985722000 | KSL 1920 | 853985722000 |
|
|
Bosch | 2020 | 853916422000 | KSR 2020 |
|
||
Bosch | 1920 | 853916822000 | KSL 1920 |
|
||
Integra | 16 | 853935322030 | KI 16-B |
|
||
Bauknecht | 15122 | 855010801060 | KRI 1512/2 |
|
||
Bosch | 2520 | 853917022010 | KSR 2520 |
|
||
Bauknecht | 20122 | 855010701080 | KDI 2012/2 |
|
||
Bosch | 2320 | 853917422010 | KSL 2320 |
|
||
Ignis | 16 | 853935322010 | KI 16-A |
|
||
Bosch | 2020 | 853985122000 | KSR 2020 | 853985122000 |
|
|
Bosch | 2320 | 853986322000 | KSL 2320 | 853986322000 |
|
|
Bosch | 2520 | 853987322000 | KSR 2520 | 853987322000 |
|
|
Atag-pelgrim | 3178 | 853900112001 | KS3178BDUU/A02 | 853900112000 |
|
|
Atag-pelgrim | 2178 | 853974412010 | KD2178BUU/A02 | 853974412010 |
|
|
Atag-pelgrim | 2178 | 853974412011 | KD2178BUU/A02 | 853974412010 |
|
|
Atag | 6088 | 853971012007 | KD 6088 BUU/A04 | 853971012000 |
|
|
Atag | 6122 | 853971712021 | KD6122AGUU/A01 | 853971712020 |
|
|
Atag | 6122 | 853971812005 | KD6122BUU/A04 | 853971812000 |
|
|
Atag | 6122 | 853971712004 | KD 6122 AUU/A04 | 853971712000 |
|
|
Atag | 6122 | 853971812000 | KD6122BUU/A01 | 853971812000 |
|
|
Atag-pelgrim | 3122 | 853971512007 | KS3122AUU/A04 | 853971512000 |
|
|
Atag-pelgrim | 6178 | 853900312001 | KD6178BDUU/A02 | 853900312000 |
|
|
Atag-pelgrim | 3088 | 853970812007 | KS3088BUU/A04 | 853970812000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970712000 | KS3088AUU/A01 | 853970712000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970712002 | KS3088AUU/A01 | 853970712000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970712006 | KS3088AUU/A04 | 853970712000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970712011 | KS3088AUU/A02 |
|
||
Atag | 3088 | 853970812002 | KS3088BUU/A03 | 853970812000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970812005 | KS3088BUU/A04 | 853970812000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970812006 | KS3088BUU/A04 | 853970812000 |
|
|
Atag | 6088 | 853970912000 | KD6088AUU/A01 | 853970912000 |
|
|
Atag | 6088 | 853970912003 | KD6088AUU/A04 | 853970912000 |
|
|
Atag | 6088 | 853971012004 | KD6088BUU/A03 | 853971012000 |
|
|
Atag | 3102 | 853971112005 | KS 3102 AUU/A04 | 853971112000 |
|
|
Atag | 6102 | 853971312000 | KD6102AUU/A01 | 853971312000 |
|
|
Atag | 6102 | 853971312004 | KD6102 AUU/A04 | 853971312000 |
|
|
Atag | 6102 | 853971412002 | KD6102BUU/A03 | 853971412000 |
|
|
Atag | 6102 | 853971412004 | KD6102BUU/A03 | 853971412000 |
|
|
Atag-pelgrim | 6102 | 853971412007 | KD6102BUU/A04 | 853971412000 |
|
|
Atag | 3122 | 853971612002 | KS3122BUU/A03 | 853971612000 |
|
|
Atag | 3122 | 853971612008 | KS 3122 BUU/A04 | 853971612000 |
|
|
Atag | 6122 | 853971712002 | KD6122AUU/A01 | 853971712000 |
|
|
Atag | 6122 | 853971712003 | KD6122AUU/A04 | 853971712000 |
|
|
Atag-pelgrim | 6122 | 853971712022 | KD6122AGUU/A01 | 853971712020 |
|
|
Atag | 6178 | 853979512010 | KD6178BFUU/A01 | 853979512010 |
|
|
Atag-pelgrim | 2178 | 853988812000 | KS2178BUU/A02 | 853988812000 |
|
|
Atag-pelgrim | 2178 | 853988812001 | KS2178BUU/A02 | 853988812000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970712001 | KS3088AUU/A01 | 853970712000 |
|
|
Atag | 3088 | 853970712005 | KS3088AUU/A04 | 853970712000 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
4.03.45.42-0 | Atag-pelgrim, Flaschenfach, Türfach unten Weiß, ARL644H, ARL480G | € 42,99 | Bestellen |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:





An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: