


Original




€ 33,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Blanco
- Originalnummer
- 1760940100
- EAN-Nummer
- 8713411287664
- Artikelnummer
- 3.15.40.10-0
- Geeignet für
- DSN1320X, GIN9220E
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Elektronik
Schalter
Steuerelektronik Reedkontakt der Niveaukammer. Print Niveauregler
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Altus
- Amica
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Atlant
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Brandt
- Bru
- Carad
- Cast
- Continental
- Continental edison
- Crystal
- Cylinda
- Davoline
- De dietrich
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Elvita
- Eskimo
- Essentielb
- Far
- Flavel
- Foster
- Friac
- Generalmatic
- Gram
- Grundig
- Hitachi
- Hyundai
- Ikea
- Indesit
- Keysmart
- KÜppersbusch
- Lamona
- Leisure
- LG
- Listo
- Ocean
- Oceanic
- Princess
- Proline
- Saivod
- Sangiorgio
- Sauter
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Teka
- Thomson
- Vedette
- Viking range
- Whirlpool
- Whitelable
- Zanussi
- Zenith
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Beko | 85412 | 7606507377 | FDIN85412 |
|
||
Whitelable | 149 | 7669247353 | FUNIX France Exp DW(92202 | FU149 |
|
|
Whitelable | 60 | 7698143042 | Morris Greece Exp DW (92056) | FSW-60 |
|
|
Flavel | 5001 | 7673511277 | FLAVEL | FLV 5001 BM |
|
|
Flavel | 65 | 7676353877 | DD FLAVEL | FDW65 |
|
|
Beko | 88422 | 7601807377 | FDIN88422 |
|
||
Whitelable | 45 | 7674643055 | Federal Greece Exp DW77083 | FDR DW45 WHITE |
|
|
Arctic | 60 | 7626262277 | FSA60A1 |
|
||
Whitelable | 60 | 7674743053 | Federal Greece Exp DW92156 | FDR DW60 WHITE |
|
|
Whitelable | 60 | 7677383842 | DD FULLY INT 60 CM WIDE DW FLAVEL | FDW 60 |
|
|
Whitelable | 60 | 7617243053 | FEDERAL GRECEEIhr(92468) | FDR DW60_WHITE |
|
|
Flavel | 61 | 7674633842 | DD FLAVEL BI DW | FDW 61 |
|
|
Whitelable | 45 | 7698543045 | Morris Greece Exp DW (77070 | FSW-45 |
|
|
Whitelable | 13 | 7610807377 | FBI13S49EW205T |
|
||
Beko | 310 | 7663708177 | FGS310 |
|
||
Flavel | 63 | 7643853842 | DD FLAVEL DWA | FDW63 |
|
|
Flavel | 452 | 7668653845 | DD Flavel DWA | FDW452 |
|
|
Whitelable | 6 | 7674569580 | OEM | F6DWT24FI2 |
|
|
Flavel | 64 | 7622163877 | DD FLAVEL DWA Integrated | FDW64 |
|
|
Whitelable | 45 | 7690183845 | DD FULLY INT 45 CM WIDE DW FLAVEL | FDW 45 |
|
|
Whitelable | 45 | 7698643045 | FSI-45 S Morris Greece Exp DW (77069) | FSI-45S |
|
|
Whitelable | 60 | 7648843053 | Federal Greece Exp DW92311 | FDR DW 60 INOX |
|
|
Flavel | 62 | 7604333842 | Flavel | FDW62 |
|
|
Beko | 86210 | 7644457342 | FDIN86210 |
|
||
Beko | 84311 | 7605867377 | FDIN84311 |
|
||
Beko | 86320 | 7644357342 | FDIN86320 |
|
||
Flavel | 0420 | 7627601677 | FLAVEL | FDWS0420X |
|
|
LG | 45 | 7674543055 | Federareece Exp DW77084 | FDR DW45 INOX |
|
|
Arctic | 60 | 7629262277 | FSA60W1 |
|
||
Flavel | 1420 | 7661901635 | FLAVEL | FDWIS1420 |
|
|
Whitelable | 6 | 7674169580 | OEM | F6DWT24SS2 |
|
|
Beko | 85311 | 7605667377 | FDIN85311 |
|
||
Beko | 14310 | 7603307377 | FDIN14310 |
|
||
Whitelable | 8812 | 7612284742 | EF Singaprur BM Ýhr BM (91527) | FW 8812 |
|
|
Whitelable | 1215 | 7610687300 | V 1215 Far France Exp D/W (91661) | FAR V 1215 |
|
|
Whitelable | 60 | 7617343053 | FEDERAL Grecee Exp DW92467 | FDR DW60_INOX |
|
|
Whitelable | 16 | 7675369077 | OEM | FIDWB16 |
|
|
Arctic | 60 | 7618462277 | FSAE60A1 |
|
||
Beko | 86315 | 7644657342 | FDIN86315 |
|
||
Whitelable | 45 | 7660483845 | LFU 45IT Fagor UK Exp DW (78045) | FAGOR LFU 45 IT |
|
|
Flavel | 5000 | 7616011277 | FLAVEL | FLV 5000 BM |
|
|
Arcelik | 451 | 7613110800 | Fahrenheit 451 SHD |
|
||
Beko | 86321 | 7605367377 | FDIN86321 |
|
||
FOSTER | 60 | 7663362042 | FOSTER | Foster 60 cm |
|
|
Arctic | 60 | 7616862277 | FSAE60W1 |
|
||
Whitelable | 60 | 7660383842 | LFU 60IT Fagor UK Exp DW (95691) | FAGOR LFU 60 IT |
|
|
Flavel | 451 | 7636233845 | DD Flavel BI 5 Prog 4 Temp DW | FDW451 |
|
|
Flavel | 1420 | 7627301677 | FLAVEL | FDWI1420 |
|
|
Flavel | 453 | 7626863835 | DD FLAVEL DWA Integrated | FDW453 |
|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:


Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: