Kondensator Entstörungskondensator
€ 19,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Geeignet für Bauknecht Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
- Geeignet für
- Bauknecht
- Originalnummer
- 481010807672
- EAN-Nummer
- 8713411233401
- Artikelnummer
- 2.03.50.01-2
- Geeignet für
- TRK4850 mit 4 Kontakten
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
Kategorie:
Trockner Ersatzteile
Elektronik
Kondensator
BV 16.250 119 12NC4619
100nX1+1VO 37261 7.10.38.95-1
+2 15nY2 0559 280504
250 V 16 A
25/100/21-C
EN132400
IEC 384-14-2
Interferenzunterdrückung, Kondensator, Interferenzunterdrückungsfilter, Filter, Netzfilter
100nX1+1VO 37261 7.10.38.95-1
+2 15nY2 0559 280504
250 V 16 A
25/100/21-C
EN132400
IEC 384-14-2
Interferenzunterdrückung, Kondensator, Interferenzunterdrückungsfilter, Filter, Netzfilter
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Trockner?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Ardo
- Asea
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Bompani
- Bosch
- Bossmatic
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Constructa
- Consul
- Cooke&lewis
- Creda
- Crystal
- Cylinda
- Edl
- Elica
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Etna
- Firenzi
- Fisher & pakel
- Fratelli onofri
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Gala
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neutral
- Novamatic
- O.e.m
- Pelgrim
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Private label
- Privileg
- Proline
- Radiola
- Ram program 2000
- Service 7000
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- Tecnik
- Tegran
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
- White westinghouse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 6710 | 856067115000 | HDD 6710/P |
|
||
Bauknecht | 857520012010 | HUDSON |
bis 01.01.2050
|
|||
Whirlpool | 857574672100 | HOLLYWOOD C |
|
|||
Whirlpool | 06 | 857566915070 | HDD 06 SCWG |
|
||
Bauknecht | 7000 | 856070001080 | HDD 7000/PR0 |
|
||
Bauknecht | 5000 | 856079838070 | HDD 5000 |
|
||
Whirlpool | 6700 | 856067015002 | HDD 6700 |
|
||
Whirlpool | 857520012010 | Hudson |
|
|||
Bauknecht | 7000 | 858311801000 | HDW 7000/PRO BK |
|
||
Bauknecht | 6000 | 858311701000 | HDW 6000/PRO |
|
||
Whirlpool | 80423 | 857501238050 | HSCX 80423 |
|
||
Whirlpool | 80427 | 857503220020 | HSCX 80427 |
|
||
Bauknecht | 6000 | 858311738005 | HDW 6000/D |
|
||
Bauknecht | 7000 | 858311801003 | HDW 7000/PRO BK |
|
||
Whirlpool | 0614 | 859211715105 | HDW 0614 WG |
|
||
Whirlpool | 1011 | 857008815100 | HDW 1011 BG-GB |
|
||
Whirlpool | 1010 | 857008415201 | HDW 1010 SI |
|
||
Whirlpool | 1013 | 857008515010 | HDW 1013 SI |
|
||
Whirlpool | 90420 | 857503810050 | HSCX 90420 |
|
||
Whirlpool | 857520012011 | HUDSON |
|
|||
Bauknecht | 6000 | 856010038021 | HDD 6000 |
|
||
Bauknecht | 6000 | 856010038022 | HDD 6000 |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087638011 | HDD 8000PRO |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087638012 | HDD 8000PRO |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087838020 | HDD 8000 PRO HP |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087838022 | HDD 8000 PRO HP |
|
||
Whirlpool | 80424 | 857501438050 | HSCX 80424 |
|
||
Whirlpool | 90430 | 857504410050 | HSCX 90430 |
|
||
Whirlpool | 90422 | 857505629050 | HSCX 90422 |
|
||
Whirlpool | 80421 | 857505729050 | HSCX 80421 |
|
||
Whirlpool | 10432 | 857507129050 | HSCX 10432 |
|
||
Bauknecht | 8000 | 858300938010 | HDW8000/PRO |
|
||
Whirlpool | 1600 | 859202412011 | HUDSON 1600 |
|
||
Whirlpool | 6000 | 855411738001 | HDW 6000 |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087838021 | HDD 8000 PRO HP |
|
||
Whirlpool | 80428 | 857501512050 | HSCX 80428 |
|
||
Whirlpool | 80426 | 857501661050 | HSCX 80426 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859203412020 | HAMPTON 1400 |
|
||
Maytag | 90430 | 852130715050 | HMMR 90430 |
|
||
Whirlpool | 1011 | 857008415101 | HDW 1011 WG-GB |
|
||
Whirlpool | 1010 | 857008415200 | HDW 1010 SI - GB/IE |
|
||
Whirlpool | 1011 | 857008815102 | HDW 1011 BG-GB |
|
||
Bauknecht | 6000 | 855411738000 | HDW 6000 |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087638013 | HDD 8000PRO |
|
||
Bauknecht | 8000 | 856087838023 | HDD 8000 PRO HP |
|
||
Whirlpool | 90424 | 857506429050 | HSCX 90424 |
|
||
Bauknecht | 7000 | 858300338000 | HDW 7000 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859202012012 | HUDSON 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859233420008 | Hollywood 1400 |
|
||
Bauknecht | 7000 | 856010038020 | HDD 7000 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
2.03.50.01-0 | Constructa, Kondensator, Entstörschutz, TRK4850 mit 4 Kontakten | € 43,99 | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem trockner: