Kupplungsstück abgewinkelt mit Silikonfett, Länge 103 mm






Original







€ 19,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Karcher
- Originalnummer
- 40640470
- EAN-Nummer
- 4054278276779
- Artikelnummer
- 6.38.13.19-0
- Geeignet für
- K2 Full Control Car & Home, K2 Premium Full Control
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Hochdruck?
- Karcher
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Karcher | 2 | 1.602-215.0 | K 2 Telescopic *MX |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-217.0 | K 2 Telescopic Plus *NZ |
|
||
Karcher | 2100 | 1.673-100.0 | K 2.100 *EU |
|
||
Karcher | 2110 | 1.673-103.0 | K 2.110 *EU |
|
||
Karcher | 2155 | 1.602-101.0 | K 2.155 *JP |
|
||
Karcher | 2300 | 1.673-200.0 | K 2.300 *EU |
|
||
Karcher | 2325 | 1.673-203.0 | K 2.325 *EU |
|
||
Karcher | 2325 | 1.673-260.0 | K 2.325 *EU |
|
||
Karcher | 2400 | 1.674-100.0 | K 2.400 *EU |
|
||
Karcher | 2400 | 1.674-120.0 | K 2.400 *TW |
|
||
Karcher | 2490 | 1.674-110.0 | K 2.490 T150 *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-504.0 | K 2 Compact Home *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-107.0 | K2 Basic Car *KAP |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-140.0 | K 2 Compact VPS plus *ZA |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-141.0 | K 2 Compact Car Home & Pipe *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-316.0 | K 2 Ergo |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-317.0 | K 2 CHK |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-315.0 | K 2 CCK |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-114.0 | K 2 Compact |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-427.0 | K 2 Premium Full Control Home *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.117-220.0 | K 2 Battery Set *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-224.0 | K 2 Plus |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-225.0 | K 2 Telescopic *JP |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-226.0 | K 2 Car *JP |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-156.0 | K 2 Basic Car *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-157.0 | K 2 Basic Home *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.602-227.0 | K 2 *CN |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-158.0 | K 2 Basic Car *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-238.0 | K 2M T150 & Pipe *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-142.0 | K 2 Compact Car *CH |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-400.0 | K 2 Full Control *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-401.0 | K 2 Full Control *CH |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-402.0 | K 2 Full Control *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-403.0 | K 2 Full Control *AU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-404.0 | K 2 Full Control Home*EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-405.0 | K 2 Full Control Home *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-406.0 | K 2 Full Control Car & Home *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-407.0 | K 2 Full Control Car & Home *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-420.0 | K 2 Premium Full Control *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-421.0 | K 2 Premium Full Control *CH |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-422.0 | K 2 Premium Full Control *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-424.0 | K 2 Premium Full Control *AU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-425.0 | K 2 Premium Full Control Car *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-426.0 | K 2 Premium Full Control Home *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-408.0 | K 2 Full Control Car *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-409.0 | K 2 Full Control Car *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-428.0 | K 2 Premium Full Control Car & Home *EU |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-429.0 | K 2 Premium Full Control Car & Home *GB |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-248.0 | K 2 CAR & HOME DAKAR *AR |
|
||
Karcher | 2 | 1.673-317.0 | K 2 Premium Car & Home T150 *CH |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem hochdruck: