Leiste der Glasplatte
Original
360°
€ 10,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Miostar (migros)
- Originalnummer
- 481246089084
- EAN-Nummer
- 481946089247, 8713411139475, 8058331127561
- Artikelnummer
- 4.27.44.10-0
- Geeignet für
- ARF806, KFC285, ARG901
- Abmessung
-
Leiste: 470 x 7 x 12 mm
- Verpackung
- 1 stück
Kategorie:
Kühlschrank Ersatzteile
Glasplatte
Zierleiste
Abmessung
Leiste: 470 x 7 x 12 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- Algor
- Aspes
- Atlantic
- Bauknecht
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Cooke&lewis
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- Diplomat
- Edesa
- Electrolux
- Elektra
- Erres
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Functionica
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Miostar (migros)
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- Nogamatic
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Private label
- Program 2000
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Vegawhite
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 33340 | 855052901090 | KGMG 3334/0 FH |
|
||
Bauknecht | 28500 | 855054601001 | KVC 2850/0 |
|
||
Bauknecht | 28340 | 855060501190 | KGG 2834/0 WS |
|
||
Bauknecht | 24520 | 855054701021 | KVC 2452/0 |
|
||
Bauknecht | 28340 | 855060501260 | KGG 2834/0 FH |
|
||
Bauknecht | 28430 | 855060501310 | KGC 2843/0 WS |
|
||
Bauknecht | 16432 | 855060916020 | KRMC 1643/2WS |
|
||
Bauknecht | 16432 | 855060901130 | KRMC 1643/2WS |
|
||
Bauknecht | 25001 | 855056716010 | KGB 2500/1 |
|
||
Bauknecht | 28430 | 855052001090 | KVC 2843/0 WS |
|
||
Bauknecht | 16562 | 855063916000 | KRMC 1656/2 |
|
||
Bauknecht | 28320 | 855060515020 | KGC 2832/ 0 WS |
|
||
Bauknecht | 24562 | 855054716010 | KVC 2456/2 |
|
||
Bauknecht | 24562 | 855054716012 | KVC 2456/2 |
|
||
Bauknecht | 2400 | 855056116000 | KDA 2400 |
|
||
Bauknecht | 2800 | 855056201000 | KDB 2800 |
|
||
Bauknecht | 2800 | 855056316000 | KDA 2800 |
|
||
Bauknecht | 24432 | 855051916040 | KVC 2443/2 |
|
||
Bauknecht | 28560 | 855054801001 | KVC 2856/0 |
|
||
Bauknecht | 2400 | 855056001000 | KDB 2400 |
|
||
Bauknecht | 29572 | 855068301001 | KGIC 2957/2 |
|
||
Bauknecht | 31552 | 855069101001 | KGI 3155/2 |
|
||
Bauknecht | 27562 | 855060001160 | KGC 2756/2 |
|
||
Bauknecht | 3110 | 855069101020 | KGI 3110/A |
|
||
Bauknecht | 16962 | 855061001170 | KSM 1696/2 |
|
||
Bauknecht | 15 | 855091601000 | KRB 15 GH |
|
||
Bauknecht | 15001 | 855091501010 | KRC 1500/1 |
|
||
Bauknecht | 15540 | 855061001250 | KDMC 1554/0/WS |
|
||
Bauknecht | 29572 | 855068316000 | KGIC 2957/2 |
|
||
Bauknecht | 24430 | 855051901060 | KVC 2443/0 WS |
|
||
Bauknecht | 16972 | 855061001240 | KDM 1697/2 |
|
||
Bauknecht | 27652 | 855060001181 | KGG 2765/2 FH |
|
||
Bauknecht | 28572 | 855066301000 | KVIC 2857/2 |
|
||
Bauknecht | 2401 | 855056001010 | KDB 2401 |
|
||
Bauknecht | 15452 | 855061001270 | KVMG 1545/2 |
|
||
Bauknecht | 15432 | 855061016020 | KDMC 1543/2 KDMC 1543/2WS |
|
||
Bauknecht | 15432 | 855061016021 | KDMC15432WS KDMC 1543/2 WS KDMC 1543/2 WS-CH |
|
||
Bauknecht | 29572 | 855068316010 | KGIC 2957/2 |
|
||
Bauknecht | 15432 | 855061016030 | KDMC 1543/2 KDMC 1543/2 WS |
|
||
Bauknecht | 601 | 855092101060 | KRA SYMPHONY 60/1 |
|
||
Bauknecht | 28572 | 855066301001 | KVIC 2857/2 |
|
||
Bauknecht | 15562 | 855064116000 | KVMC 1556/2 |
|
||
Bauknecht | 24582 | 855066401011 | KVIC 2458/2 |
|
||
Bauknecht | 1600 | 855092501002 | KVA 1600 |
|
||
Bauknecht | 2867 | 855066316020 | KVIC 2867 |
|
||
Bauknecht | 2800 | 855066316040 | KDI 2800/A |
|
||
Bauknecht | 1 | 855056101040 | KDA SYMPHONY/1 |
|
||
Bauknecht | 15652 | 855064101011 | KVMG 1565/2 FH |
|
||
Bauknecht | 3100 | 855068116050 | KGI 3100/A-LH |
|
||
Crolls | 7284 | 850366029200 | KG 7284 F41 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: