Dichtung rundum
€ 21,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Geeignet für Whirlpool Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
- Geeignet für
- Whirlpool
- Originalnummer
- 481246668564
- EAN-Nummer
- 8713411301650
- Artikelnummer
- 3.27.02.30-1
- Geeignet für
- ADG 800-Serie
- Verpackung
- 1 stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Tür
Türdichtung
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brastemp
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elica
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Fratelli onofri
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thermor
- Vestel
- Viking
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 8526 | 854735201481 | SUI 8526 SW |
|
||
Juno | 2316 | 859960003374 | SUD2316BR | SUD2316BR |
01.04.1989 bis 01.01.2050
|
|
Juno | 4526 | 859960004067 | SUD4526BR | SUD4526BR |
01.04.1992 bis 31.12.1994
|
|
Juno | 45261 | 859958531110 | SUD 4526.1DBR |
|
||
Juno | 13161 | 854733001020 | SUI 1316.1 BR |
|
||
Juno | 1216 | 854733001100 | SUI 1216 BR |
|
||
Electrolux | 1216 | 854733001441 | S-SUI 1216 BR |
|
||
Electrolux | 45261 | 859958531210 | SUD 4526.1DWS |
|
||
Juno | 45261 | 859958536410 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Quelle | 859958541000 | SIL.OEKO BR |
|
|||
Juno | 67361 | 859958548210 | SUI 6736.1 BR |
|
||
Juno | 6736 | 859960854830 | SUI 6736 WS |
|
||
Juno | 2316 | 859960003357 | SUI 2316 BR |
|
||
Electrolux | 1216 | 854733001451 | S-SUI 1216 WS |
|
||
Quelle | 700 | 854717201201 | SILENT.700DWS |
|
||
Juno | 4526 | 854735201409 | SUI 4526 BR-CH |
|
||
Juno | 13161 | 859958503610 | SUD 1316.1 BR |
|
||
Juno | 23161 | 859958508210 | SUI 2316.1 BR |
|
||
Juno | 4526 | 859960003364 | SUI 4526 WS |
|
||
Juno | 4526 | 859960003363 | SUI 4526 BR |
|
||
Juno | 2316 | 859960003357 | SUI2316BR | SUI2316BR |
01.04.1986 bis 31.12.1987
|
|
Juno | 4526 | 859960003363 | SUI4526BR | SUI4526BR |
01.04.1986 bis 31.12.1987
|
|
Juno | 4526 | 859960003364 | SUI4526WS | SUI4526WS |
01.04.1986 bis 31.12.1988
|
|
Juno | 6736 | 859960003369 | SUI6736BR | SUI6736BR |
01.04.1986 bis 31.12.1988
|
|
Electrolux | 4526 | 859960004068 | SUD4526WS | SUD4526WS |
01.04.1987 bis 31.12.1988
|
|
Juno | 1316 | 859960005733 | SUI1316BR | SUI1316BR |
01.04.1987 bis 31.12.1989
|
|
Juno | 2316 | 859960850830 | SUI2316WS | SUI2316WS |
01.04.1986 bis 31.12.1988
|
|
Juno | 6736 | 859960854830 | SUI6736WS | SUI6736WS |
01.04.1986 bis 31.12.1987
|
|
Quelle | 859960854540 | SILENTIC SL OEKO |
|
|||
Juno | 4526 | 854735201410 | SUI 4526 WS-CH |
|
||
Juno | 45261 | 854735216400 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Juno | 45261 | 854735216411 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Quelle | 859960854330 | SILENTIC |
|
|||
Juno | 67361 | 854737201070 | SUI 6736.1 SI |
|
||
Juno | 45261 | 859958536510 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Juno | 45261 | 859958536610 | SUI 4526.1 BR CH |
|
||
Electrolux | 13161 | 859958503710 | SUD 1316.1 WS |
|
||
Juno | 4526 | 859960004067 | SUD 4526 BR |
|
||
Electrolux | 4526 | 859960004068 | SUD 4526 WS |
|
||
Juno | 2316 | 850060003358 | SUI 2316 WS |
|
||
Juno | 23161 | 859958508310 | SUI 2316.1 WS |
|
||
Juno | 6736 | 859960003369 | SUI 6736 BR |
|
||
Juno | 2316 | 859960003374 | SUD 2316 BR |
|
||
Quelle | 859960854110 | SILENTIC OEKO GA |
|
|||
Juno | 67361 | 859958548310 | SUI 6736.1 WS |
|
||
Juno | 1316 | 859960005733 | SUI 1316 BR |
|
||
Quelle | 859960013037 | SILENTIC/GA |
|
|||
Juno | 2316 | 859960850830 | SUI 2316 WS |
|
||
Quelle | 859960854320 | SILENTIC I OEKO |
|
|||
Quelle | 859960854550 | SILENTIC SL OEKO |
|
1 | 2 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
3.27.02.30-0 | Pelgrim, Dichtung, rundum, ADG 800-Serie | € 42,49 | Bestellen | |
3.27.02.30-2 | Pelgrim, Dichtung, rundum, ADG 800-Serie | € 38,49 | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: