Dichtungsgummi O-Ring 56,8x1,78
Original
€ 8,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Pelgrim
- Originalnummer
- 272646
- EAN-Nummer
- 8713411183126
- Artikelnummer
- 9.06.55.55-0
- Geeignet für
- HG3111MTA, GKB635RVS
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
Kategorie:
Ersatzteile kochen
Kochplatte
Dichtung
Gummidichtung unter dem normalen Brenner.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kochplatte?
- ASKO
- Atag
- Gorenje
- Pelgrim
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelgrim | 635 | GK635RVSB1E/P1 | GK635RVSB GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635RVSB1EP1 |
|
|
Pelgrim | 764 | GK764ONYA1E/P1 | GK764ONYA Gaskookplaat 4-pits | GK764ONYA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 672 | GKB672RVSA1B/P1 | GKB672RVSA1BP1 | 72351501 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 677 | GKB677WA1B/P2 | GKB677WA1BP2 | 72351602 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 635 | GK635WRVSA1E/P1 | GK635WRVSA GASKOOKPL.INB.T 4VL | GK635WRVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 633 | GKB633RVSA1B/P1 | GKB633RVS (V0410) GASKOOKPL.IN | GKB633RVSA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 633 | GKB633ONYA1B/P1 | GKB633ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB633ONYA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GKB677WA1B/P1 | GKB677WA1BP1 | P0000893 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635RVSA1B/P2 | GKB635RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB635RVSA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P1 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 672 | GKB672RVSA1B/P2 | GKB672RVS (V0310) GASKOOKPL.SO | GKB672RVSA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 135 | GKV135WA1B/P1 | GKV135WA1BP1 | P0000988 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 677 | GK677RVSA1E/P1 | GK677RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK677RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 135 | GKV135RVSA1B/P2 | GKV135RVSA1BP2 | P0001485 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 635 | GK635ERVSA1I/P1 | GK635ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK635ERVSA1IP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635ONYA1B/P1 | GKB635ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB635ONYA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GKB677WA1B/P2 | GKB677WA1BP2 | P0000929 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635WA1B/P2 | GKB635WRVS (V0410) GASKOOKPL.I | GKB635WA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 672 | GKB672RVSA1B/P1 | GKB672RVSA1BP1 | P0000892 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635RVSA1B/P1 | GKB635RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB635RVSA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 795 | GK795ONYA1E/P1 | GK795ONYA Gaskookplaat 5-pits | GK795ONYA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635WA1B/P1 | GKB635WRVS (V0410) GASKOOKPL.I | GKB635WA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P2 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 135 | GKV135RVSA1B/P1 | GKV135RVSA1BP1 | P0000987 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 677 | GKB677WA1B/P1 | GKB677WA1BP1 | 72351601 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 133 | GKV133RVSA1B/P1 | GKV133RVS (V0210) GASKOOKPL.IN | GKV133RVSA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GKB677WA1B/P3 | GKB677WRVS (V0410) GASKOOKPL.S | GKB677WA1BP3 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSB1E/P1 | GKB636RVSB (V1209) GASKOOKPL.I | GKB636RVSB1EP1 |
|
|
Pelgrim | 633 | GKB633RVSA1B/P2 | GKB633RVS (V0410) GASKOOKPL.IN | GKB633RVSA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 795 | GK795ONYA1E/P2 | GK795ONYA Gaskookplaat 5-pits | GK795ONYA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 764 | GK764ONYA1E/P2 | GK764ONYA Gaskookplaat 4-pits | GK764ONYA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695RVSA1E/P1 | GK695RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695MATA1E/P1 | GK695MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695ERVSA1I/P1 | GK695ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK695ERVSA1IP1 |
|
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P1 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GK677ERVSA1I/P1 | GK677ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK677ERVSA1IP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSA1E/P1 | GK635RVSA (V0315) GASKOOKPL.IN | GK635RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635MATA1E/P1 | GK635MATA GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 133 | GKV133ONYA1B/P1 | GKV133ONYA1BP1 | 72362801 |
bis 01.01.2050
|
|
Pelgrim | 635 | GK635WRVSA1E/P1 | GK635WRVSA GASKOOKPL.INB.T 4VL | GK635WRVSA1EP1 | 70273101 |
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P1 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP1 | 70273301 |
|
Pelgrim | 133 | GKV133RVSA1B/P1 | GKV133RVS (V0210) GASKOOKPL.IN | GKV133RVSA1BP1 | 72362001 |
|
Pelgrim | 633 | GKB633ONYA1B/P1 | GKB633ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB633ONYA1BP1 | 72361501 |
|
Pelgrim | 764 | GK764ONYA1E/P2 | GK764ONYA Gaskookplaat 4-pits | GK764ONYA1EP2 | 27257602 |
|
Pelgrim | 695 | GK695ERVSA1I/P1 | GK695ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK695ERVSA1IP1 | 70273801 |
|
Pelgrim | 635 | GK635MATA1E/P1 | GK635MATA GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635MATA1EP1 | 70273001 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P2 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP2 | 72362602 |
|
Pelgrim | 635 | GKB635ONYA1B/P1 | GKB635ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB635ONYA1BP1 | 72362501 |
|
Pelgrim | 635 | GKB635WA1B/P1 | GKB635WRVS (V0410) GASKOOKPL.I | GKB635WA1BP1 | 72361801 |
|
Pelgrim | 635 | GKB635RVSA1B/P2 | GKB635RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB635RVSA1BP2 | 72361702 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kochplatte: