Siemens Ofen-Mikrowelle Reservoir, Geräteübersicht

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Produktnummer Code Name des Gerätes Modellnummer FD-Nummer Mehr Info
656 CS656GBS2B5   CS656GBS2/B5 0206-0207 01.06.2022 bis 01.07.2022
656 CS656GBS2B1   CS656GBS2/B1 0205-0205 bis 01.05.2022
656 CS656GBS2A8   CS656GBS2/A8 0203-0203 bis 01.03.2022
656 CS656GBS2A1   CS656GBS2/A1 0110-0202 01.10.2021 bis 01.02.2022
636 CS636GBS2B6   CS636GBS2/B6 0208-0312 01.08.2022 bis 01.12.2023
636 CS636GBS2B5   CS636GBS2/B5 0207-0207 bis 01.07.2022
636 CS636GBS2B1   CS636GBS2/B1 0204-0206 01.04.2022 bis 01.06.2022
636 CS636GBS2A8   CS636GBS2/A8 0203-0204 01.03.2022 bis 01.04.2022
636 CS636GBS2A1   CS636GBS2/A1 0109-0202 01.09.2021 bis 01.02.2022
878 CN878G4B6BC3   CN878G4B6B/C3  
878 CN878G4B6BB9   CN878G4B6B/B9 0209-0301 01.09.2022 bis 01.01.2023
878 CN878G4B6BB8   CN878G4B6B/B8 0207-0208 01.07.2022 bis 01.08.2022
878 CN878G4B6BA4   CN878G4B6B/A4 0202-0202 bis 01.02.2022
878 CN878G4B6B96   CN878G4B6B/96 0108-0112 01.08.2021 bis 01.12.2021
878 CN878G4B6B94   CN878G4B6B/94  
878 CN878G4B6C5   CN878G4B6/C5  
878 CN878G4B6C3   CN878G4B6/C3  
878 CN878G4B6B9   CN878G4B6/B9 0209-0304 01.09.2022 bis 01.04.2023
878 CN878G4B6B8   CN878G4B6/B8 0207-0207 bis 01.07.2022
878 CN878G4B6A4   CN878G4B6/A4 0203-0206 01.03.2022 bis 01.06.2022
878 CN878G4B696   CN878G4B6/96 0108-0112 01.08.2021 bis 01.12.2021
878 CN878G4B695   CN878G4B6/95 0106-0106 bis 01.06.2021
878 CN878G4B694   CN878G4B6/94  
878 CN878G4B0C5   CN878G4B0/C5  
878 CN878G4B0C3   CN878G4B0/C3  
878 CN878G4B0B9   CN878G4B0/B9 0208-0301 01.08.2022 bis 01.01.2023
878 CN878G4B0B8   CN878G4B0/B8 0207-0207 bis 01.07.2022
838 CN838GRB6C5   CN838GRB6/C5  
838 CN838GRB6C3   CN838GRB6/C3  
838 CN838GRB6B9   CN838GRB6/B9 0208-0212 01.08.2022 bis 01.12.2022
838 CN838GRB6B8   CN838GRB6/B8  
838 CN838GRB6A6   CN838GRB6/A6 0205-0205 bis 01.05.2022
838 CN838GRB6A4   CN838GRB6/A4  
838 CN838GRB696   CN838GRB6/96 0108-0112 01.08.2021 bis 01.12.2021
838 CN838GRB695   CN838GRB6/95 0106-0106 bis 01.06.2021
838 CN838GRB694   CN838GRB6/94  
678 CN678G4S6C5   CN678G4S6/C5  
678 CN678G4S6C3   CN678G4S6/C3  
678 CN678G4S6B9   CN678G4S6/B9 0210-0210 bis 01.10.2022
678 CN678G4S6B8   CN678G4S6/B8  
678 CN678G4S6A4   CN678G4S6/A4 0205-0205 bis 01.05.2022
678 CN678G4S696   CN678G4S6/96 0108-0108 bis 01.08.2021
678 CN678G4S694   CN678G4S6/94  
914 CD914GXB1W01   CD914GXB1W/01 0111-0205 01.11.2021 bis 01.05.2022
914 CD914GXB1D3   CD914GXB1/D3 0401-0402 01.01.2024 bis 01.02.2024
914 CD914GXB1C5   CD914GXB1/C5 0311-0311 bis 01.11.2023
914 CD914GXB101   CD914GXB1/01 0111-0305 01.11.2021 bis 01.05.2023
834 CD834GAB0WA3   CD834GAB0W/A3 0203-0205 01.03.2022 bis 01.05.2022
834 CD834GAB0W93   CD834GAB0W/93  
834 CD834GAB0A3   CD834GAB0/A3 0201-0302 01.01.2022 bis 01.02.2023