Teka Kühlschrank Beleuchtung, Geräte met: T

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Produktnummer Code Name des Gerätes Modellnummer Servicenummer Mehr Info
300 7223743919 TKI 300 SPAIN BUILT IN TALL LARDER TKI 300 ( L54315BE )  
4235 7520220016 SPAIN_113470009 TKI4 235 EU   Barcode: 8434778014488
2370 7206343916 SPAIN L60370 TS2 370 WHITE   Barcode: 8421152090008
2215 7234943919 EU SPAIN B-230 TKI2 215 DD   Barcode: 8421152084960
4235 7520220010 (40693150) TKI4 235   Barcode: 8421152156421
3235 7285643918 GERMANY SBWWH1 L54210B TKI3 235   Barcode: 8421152114391
2235 7234843918 EU SPAIN SBWWH1 L54210B TKI2 235   Barcode: 8421152084977
3325 6034439188 GERMANY VBWWH K54283B TKI3 325   Barcode: 8421152114377
340 6034439189 B-770 TKI 340 SD   Barcode: 8421152091777
3130 7247343919 S60125B TFI3 130 D   Barcode: 8421152114353
2145 7248743919 FULLY INT UTC LARDER TKI2 145 D   Barcode: 8421152084892
3130 7285843910 EU SBWW1 E S54121B TKI3 130 EU   Barcode: 8434778014242
3145 7260443919 L60130B TKI3 145 D   Barcode: 8421152114445
2370 7206343986 SPAIN TS2 370 INOX   Barcode: 8421152086162
3235 7285643919 GERMANY SBWWH4 L54210B TKI3 235 DD   Barcode: 8421152114384
3145 7260443910 EU SBWW E L60130B TKI3 145 D EU   Barcode: 8434778014082
4325 7519020053 _SPAIN (113570008) TKI4 325 EU   Barcode: 8434778014228
2325 6034439179 B-770 TKI2 325   Barcode: 8421152085035
2325 7244843919 TKI2 325DD EU-SPAIN VBWWH4K54270HEB TKI2 325 DD   Barcode: 8421152085004
4350 7520020007 (40693180) TKI4 350 SD   Barcode: 8421152156469
3130 7247343910 EU SBWW1 F S60125B TFI3 130 D EU   Barcode: 8434778014075
342 7215143996 Inox CDT 7670 SV B-767 TSE 342  
1370 6022439952 LDJ 2900 B-290 TS1 370 Inox  
3215 7285743919 GERMANY SBWWH4 S54200B TKI3 215 DD   Barcode: 8421152114407
2150 7228943919 EU_SPAIN_SBWWH1_L54135B TKI2 150   Barcode: 8421152084922
2130 7224243919 EU SPAIN S54121B TKI2 130   Barcode: 8421152084939
3215 7285743918 GERMANY SBWWH1 S54200B TKI3 215   Barcode: 8421152114414
3150 7247243919 GERMANY SBWWH1 L54135B TKI3 150   Barcode: 8421152114421
4340 7519020028 (40693175) TKI4 340 SD   Barcode: 8421152156476
3150 7247243910 EU SBWW1 F L54135B TKI3 150 EU   Barcode: 8434778014372
4325 7519020029 (40693170) TKI4 325   Barcode: 8421152156445
4215 7520320013 (40693155) TKI4 215   Barcode: 8421152156438
2235 7234843919 EU SPAIN B-220B TKI2 235 DD   Barcode: 8421152084953
3130 7285843919 GERMANY SBWWH1 S54121B TKI3 130   Barcode: 8421152114438
4215 7520320023 EU2_113470003 TKI4 215 EU   Barcode: 8434778014211
4350 7520020010 SPAIN_113570013 TKI4 350 SD UK   Barcode: 8434778014419
2130 7248843919 SPAIN FULLY INT UTC FRI TFI2 130 D   Barcode: 8421152084908
150 7219543916 KORE SBWWH1 L54135B TKI 150 K  
4340 7519020051 UK(113570010) TKI4 340 SD UK   Barcode: 8434778014341
2215 7234943918 EU SPAIN B-230 TKI2 215   Barcode: 8421152084984
136 853951701001   TS 136 VR03  
136 853951701005   TS 136 VR03  
136 853951701002   TS 136 VR03  
170 92374372602 923743726 02 TKI170   von 13.07.2008
170 92374371701 923743717 01 TKI170   von 15.09.2006
170 92374371700 923743717 00 TKI170   von 22.09.2006
190 92374072402 923740724 02 TKI190   von 06.07.2008
190 92374071600 923740716 00 TKI190   von 08.09.2006