Deckel von Regenerierdosierung
von Regenerierdosierung, geeignet für u.a. ADG944, GSF4640, ADG342S
Original
- Marke
- Original Brastemp
- Originalnummer
- 481246278994
- EAN-Nummer
- 8713411122095
- Artikelnummer
- 3.03.40.02-0
- Geeignet für
- ADG944, GSF4640, ADG342S
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Wassertasche
Befestigung
Gitter
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Bossmatic
- Brastemp
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Diplomat
- Edl
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Etna
- Firenzi
- Fratelli onofri
- Functionica
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Maytag
- Neutral
- Novamatic
- Pelgrim
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Radiola
- Ram program 2000
- Sibir
- Tecnik
- Vestel
- Wegawhite
- Whirlpool
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 4 | 854840222020 | GSX Platinum 4 | GSXPlatinum4 | 854840222020 / 854840222020 |
|
| Bauknecht | 53211 | 854840301851 | GSFS 5321/1 | GSFS53211 | 854840301850 / 854840301850 |
|
| Bauknecht | 54111 | 854840301860 | GSFS 5411/1 | GSFS54111 | 854840301860 / 854840301860 |
|
| Bauknecht | 54111 | 854840301866 | GSFS 5411/1 | GSFS54111 | 854840301860 / 854840301860 |
|
| Bauknecht | 7 | 854840422860 | GSF PRIMELINE 7 | GSFPRIMELINE7 | 854840422860 / 854840422860 |
|
| Bauknecht | 1480 | 854841661790 | GSFH 1480 IN | GSFH1480IN | 854841661790 / 854841661790 |
|
| Bauknecht | 42112 | 854842101830 | GSFS 4211/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 4321 | 854843201810 | GSFS 4321 WS |
|
||
| Bauknecht | 4321 | 854843201811 | GSFS 4321 WS |
|
||
| Bauknecht | 4449 | 854844501810 | GSFS 4449 |
|
||
| Bauknecht | 4449 | 854844501811 | GSFS 4449 |
|
||
| Bauknecht | 4561 | 854845601810 | GSF 4561 WS |
|
||
| Bauknecht | 4581 | 854845801820 | GSFS 4581 |
|
||
| Bauknecht | 5521 | 854845801830 | GSFS 5521 WS |
|
||
| Bauknecht | 6521 | 854845801846 | GSFS 6521 WS |
|
||
| Bauknecht | 6521 | 854845801849 | GSFS 6521 WS |
|
||
| Bauknecht | 8 | 854845801850 | GSF EXCELLENCE/8PC | GSFEXCELLENCE8PC | 854845801850 / 854845801850 |
|
| Bauknecht | 8 | 854845801851 | GSF EXCELLENCE/8PC | GSFEXCELLENCE8PC | 854845801850 / 854845801850 |
|
| Bauknecht | 5040 | 854858222962 | GSUK 5040 Di BR | GSUK5040DiBR | 854858222960 / 854858222960 |
|
| Bauknecht | 5040 | 854858222972 | GSUK 5040 Di IN | GSUK5040DiIN | 854858222970 / 854858222970 |
|
| Bauknecht | 45071 | 854858322970 | GSUK 4507/1 IN | GSUK45071IN | 854858322970 / 854858322970 |
|
| Bauknecht | 961 | 854858422182 | GSF PL 961 A+ | GSFPL961A+ | 854858422180 / 854858422180 |
|
| Bauknecht | 45841 | 854858422920 | GSUK 4584/1 BR | GSUK45841BR | 854858422920 / 854858422920 |
|
| Bauknecht | 45841 | 854858422930 | GSUK 4584/1 IN | GSUK45841IN | 854858422930 / 854858422930 |
|
| Bauknecht | 61202 | 854861101023 | GSUK 61202 Di A+ IN | GSUK61202DiA+IN | 854861101020 / 854861101020 |
|
| Bauknecht | 61202 | 854861104020 | GSFK 61202 Di A+ WS | GSFK61202DiA+WS | 854861104020 / 854861104020 |
|
| Bauknecht | 61202 | 854861104022 | GSFK 61202 Di A+ WS | GSFK61202DiA+WS | 854861104020 / 854861104020 |
|
| Bauknecht | 61102 | 854861161024 | GSUK 61102 Di A+ WS | GSUK61102DiA+WS | 854861161020 / 854861161020 |
|
| Bauknecht | 61212 | 854861204021 | GSFK 61212 Di A+ WS | GSFK61212DiA+WS | 854861204020 / 854861204020 |
|
| Bauknecht | 61212 | 854861204022 | GSFK 61212 Di A+ WS | GSFK61212DiA+WS | 854861204020 / 854861204020 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861304020 | GSFK 61302 Di A++ WS | GSFK61302DiA++WS | 854861304020 / 854861304020 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861304021 | GSFK 61302 Di A++ WS | GSFK61302DiA++WS | 854861304020 / 854861304020 |
|
| Bauknecht | 854861320020 | GSF Excellence PCR A++ | GSFExcellencePCRA++ | 854861320020 / 854861320020 |
|
|
| Bauknecht | 854861320022 | GSF Excellence PCR A++ | GSFExcellencePCRA++ | 854861320020 / 854861320020 |
|
|
| Bauknecht | 854861320120 | GSF Eco PCR A++ | GSFEcoPCRA++ | 854861320120 / 854861320120 |
|
|
| Bauknecht | 6622 | 854862222810 | GSIK 6622 IN BK | GSIK6622INBK | 854862222810 / 854862222810 |
|
| Bauknecht | 6512 | 854862222820 | GSIK 6512 IN BK | GSIK6512INBK | 854862222820 / 854862222820 |
|
| Bauknecht | 6415 | 854864122892 | GSIK 6415 IN | GSIK6415IN | 854864122890 / 854864122890 |
|
| Bauknecht | 64151 | 854864122901 | GSIK 6415/1 IN | GSIK64151IN | 854864122900 / 854864122900 |
|
| Bauknecht | 64151 | 854864122911 | GSIK 6415/1 IN | GSIK64151IN | 854864122910 / 854864122910 |
|
| Bauknecht | 6422 | 854864222820 | GSIK 6422 AL |
|
||
| Bauknecht | 6422 | 854864222830 | GSIK 6422 IN |
|
||
| Bauknecht | 6422 | 854864222831 | GSIK 6422 IN |
|
||
| Bauknecht | 6422 | 854864222841 | GSIK 6422 AL |
|
||
| Bauknecht | 65121 | 854865122830 | GSIK 6512/1 IN | GSIK65121IN | 854865122830 / 854865122830 |
|
| Bauknecht | 6518 | 854865122911 | GSIK 6518 IN | GSIK6518IN | 854865122910 / 854865122910 |
|
| Bauknecht | 6518 | 854865122919 | GSIK 6518 IN | GSIK6518IN | 854865122910 / 854865122910 |
|
| Bauknecht | 6518 | 854865122920 | GSIK 6518 WS | GSIK6518WS | 854865122920 / 854865122920 |
|
| Bauknecht | 6518 | 854865122921 | GSIK 6518 WS | GSIK6518WS | 854865122920 / 854865122920 |
|
| Bauknecht | 65181 | 854865122942 | GSIK 6518/1 IN | GSIK65181IN | 854865122940 / 854865122940 |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: