Schale für Eiswürfel
für Eiswürfel, geeignet für u.a. ARG945, GKA2102, ART293




Original




€ 9,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Elektra
- Originalnummer
- 481941878977
- EAN-Nummer
- 8713411138461
- Artikelnummer
- 4.27.03.01-0
- Geeignet für
- ARG945, GKA2102, ART293
- Abmessung
-
Schale: 205 x 104 x 23 mm
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Kühlschrank Ersatzteile
Zubehör
Eiswürfelbehälter
Mit Deckel.
Abmessung
Schale: 205 x 104 x 23 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- 2i marchi
- Academy
- AEG
- Alaska
- Algor
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atag-pelgrim
- Atlantic
- Balay
- Bauknecht
- Beko
- Belion
- Blaupunkt
- Bompani
- Boretti
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cooke&lewis
- Creda
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Evalet
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Fujitsu
- Fulgor milano
- Functionica
- Gaggenau
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Jenn-air
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- Nogamatic
- O.e.m
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Poggenpohl
- Polar
- Prima
- Privileg
- Program 2000
- Proline
- Quelle
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Silverline
- Smc
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Teka
- Terzi star
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 200 | 855288001000 | GKNA 200 | GKNA200 | 855288001000 / 855288001000 |
|
Bauknecht | 24942 | 855260801200 | GKMT 2494/2 FH |
|
||
Bauknecht | 2840 | 855290316011 | GK 28-40 A++ | GK2840A++ | 855290316010 / 855290316010 |
|
Sibir | 122 | 850725916000 | GST 122 |
|
||
Sibir | 312 | 850729916000 | GSM 312 |
|
||
Bauknecht | 24942 | 855260801202 | GKMT 2494/2 FH |
|
||
Bauknecht | 24330 | 855260901020 | GKC 2433/0/WS |
|
||
Bauknecht | 29390 | 855261216020 | GKMS29390W GKMS 2939/0 GKMS 2939/0 WS-CH |
|
||
Bauknecht | 27490 | 855261916031 | GKMN 2749/0 |
bis 01.01.2050
|
||
Bauknecht | 855262101020 | GKMC SYMPHONY |
|
|||
Bauknecht | 13942 | 855264001040 | GKMT 1394/2 FH |
|
||
Bauknecht | 1400 | 855264616001 | GKA 1400 |
|
||
Bauknecht | 295 | 855264801011 | GKEA 295 OPTIMA |
|
||
Bauknecht | 295 | 855264816000 | GKEA 295 OPTIMA |
|
||
Bauknecht | 2900 | 855267316000 | GKEA 2900 |
|
||
Bauknecht | 2801 | 855267901010 | GKNB 2801 |
|
||
Bauknecht | 30582 | 855275401000 | GTM 3058/2 SPC |
|
||
Bauknecht | 30502 | 855277401002 | GTMH 3050/2 |
|
||
Bauknecht | 30502 | 855277461001 | GTMH 3050/2 |
|
||
Bauknecht | 305 | 855277716012 | GTEA 305 OPTIMA-1 | GTEA305OPTIMA1 | 855277716010 / 855277716010 |
|
Bauknecht | 25442 | 855279301030 | GTMH 2544/2 FH |
|
||
Bauknecht | 255 | 855286001031 | GKEA 255 OPTIMA | GKEA255OPTIMA | 855286001030 / 855286001030 |
|
Bauknecht | 3450 | 855286561001 | GKA 3450 |
|
||
Bauknecht | 34501 | 855286661000 | GKEA 3450/1/IN |
|
||
Bauknecht | 345 | 855286701021 | GKEA 345 OPTIMA/2 | GKEA345OPTIMA2 | 855286701020 / 855286701020 |
|
Bauknecht | 215 | 855288316000 | GKEA 215 OPTIMA+ | GKEA215OPTIMA+ | 855288316000 / 855288316000 |
|
Bauknecht | 200 | 855288801000 | GKNA 200 OPTIMA | GKNA200OPTIMA | 855288801000 / 855288801000 |
|
Bauknecht | 352 | 855289161010 | GKNA 352 OPTIMA | GKNA352OPTIMA | 855289161010 / 855289161010 |
|
Bauknecht | 2959 | 855289642000 | GKT 2959 |
|
||
Bauknecht | 140 | 855291316000 | GKEA 140 A++ | GKEA140A++ | 855291316000 / 855291316000 |
|
Bauknecht | 14 | 855291601002 | GKN 14F3 A++ | GKN14F3A++ | 855291601000 / 855291601000 |
|
Bauknecht | 29472 | 855261116060 | GKMC 2947/2 |
|
||
Bauknecht | 33472 | 855261516080 | GKMC 3347/2 |
|
||
Bauknecht | 27490 | 855261916030 | GKMN 2749/0 |
bis 01.01.2050
|
||
Bauknecht | 13470 | 855262201000 | GKC 1347/0 |
|
||
Bauknecht | 14482 | 855262601030 | GKC 1448/2 |
|
||
Bauknecht | 855262601040 | GKC SYMPHONY |
|
|||
Bauknecht | 1309 | 855264301010 | GKB 1309 |
|
||
Bauknecht | 2500 | 855265616001 | GKB 2500 |
|
||
Bauknecht | 3000 | 855266101000 | GKB 3000 |
|
||
Bauknecht | 2900 | 855267301000 | GKEA 2900 |
|
||
Bauknecht | 2900 | 855267301007 | GKEA 2900 |
|
||
Bauknecht | 30470 | 855272901110 | GTM 3047/0 WS |
|
||
Bauknecht | 30572 | 855273001010 | GTM 3057/2 WS |
bis 01.01.2050
|
||
Bauknecht | 38470 | 855273701080 | GTM 3847/0 WS |
|
||
Bauknecht | 38470 | 855273701081 | GTM 3847/0 WS |
|
||
Bauknecht | 2500 | 855274716001 | GTEA 2500 |
|
||
Bauknecht | 30001 | 855274801020 | GTEA 3000-1 |
|
||
Bauknecht | 38001 | 855274901011 | GTEA 3800/1 |
|
||
Bauknecht | 385 | 855278716010 | GTEA 385 OPTIMA-1 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:





An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: