Lampe Kühlschranklampe 1W LED
Kühlschranklampe 1W LED, geeignet für u.a. 70 Lumen, E14, 230V












€ 14,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- WPRO
- Originalnummer
- 484000008964
- EAN-Nummer
- 8015250617917, 8053190526593
- Artikelnummer
- 9.27.79.25-0
- Geeignet für
- 70 Lumen, E14, 230V
- Verpackung
- 1 Blister á 1 Stück
Kühlschranklampe
leuchtet 30.000 Stunden
Warm-weiß
Auch für Gefrierschrank geeigenet
leuchtet 30.000 Stunden
Warm-weiß
Auch für Gefrierschrank geeigenet
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- 2i marchi
- 3i marchi
- Academy
- Admiral
- AEG
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Ardo
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atlantic
- Balay
- Bauknecht
- Beko
- Bompani
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cooke&lewis
- Creda
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Fagor
- Fides
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Iceking
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Intra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- O.e.m
- Olympia
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Polar
- Prima
- Private label
- Privileg
- Profilo
- Program 2000
- Proline
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Secondi marchi
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Tegran
- Teka
- Terzi
- Terzi star
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanseatic | 853935522010 | 699.297 |
|
|||
Whirlpool | 10123524 | 853974616002 | 101.235.24 CB 645 W REFRIGERAT |
bis 01.01.2050
|
||
Etna | 5624 | 853975301003 | 5624 F/1 |
|
||
Ikea | 853975396020 | 801 235 11 |
bis 01.01.2050
|
|||
Fagor | 1 | 853970518000 | 1 FDI-25 |
|
||
Edesa | 1 | 853970218060 | 1 DI-229/1 |
|
||
Edesa | 1 | 853970218040 | 1 DI-229 |
|
||
Fagor | 2 | 853970218050 | 2 FDI-21 |
|
||
Hanseatic | 853984122001 | 884 430 |
|
|||
Hanseatic | 853984122020 | 884 430 |
|
|||
Hanseatic | 853984122025 | 884 430 |
|
|||
Hanseatic | 853985022005 | 407 907 |
|
|||
Hanseatic | 853985022001 | 407 907 |
|
|||
Fagor | 1 | 853976618001 | 1 FCI-46L |
|
||
Fagor | 2 | 853976618010 | 2 FCI-46L |
|
||
Edesa | 1 | 853976518061 | 1 CI-340 |
|
||
Whirlpool | 60182484 | 853976296041 | 601.824.84 CB 180 FRIDGE/FREEZE |
bis 01.01.2050
|
||
Lloyds | 850731222050 | 026/875 |
|
|||
Arcelik as | 850731336020 | 2560 |
|
|||
Etna | 5412 | 855111112400 | 5412 N |
|
||
Ikea | 855111001430 | 701 235 21 |
bis 01.01.2050
|
|||
Whirlpool | 70123521 | 855111001433 | 701.235.21 CB 607 W INTEGR. COO |
bis 01.01.2050
|
||
Hanseatic | 855110922400 | 578 568 |
|
|||
V-zug | 649300 | 855160516111 | 649 3 00 VZ | 649300VZ | 855160516110 / 855160516110 |
|
V-zug | 624212 | 855161416003 | 624 212 | 624212 | 855161416000 / 855161416000 |
|
V-zug | 855160516085 | 649.1.10 |
|
|||
V-zug | 646412 | 855161216020 | 646.4.12 | 646412 | 855161216020 / 855161216020 |
|
V-zug | 624212 | 855161416000 | 624 212 | 624212 | 855161416000 / 855161416000 |
|
V-zug | 624212 | 855161416001 | 624 212 | 624212 | 855161416000 / 855161416000 |
|
V-zug | 650202 | 855160616037 | KPI-L 650.2.02 VZ | KPIL650202VZ | 855160616030 / 855160616030 |
|
V-zug | 618102 | 855162016030 | 618102 | 618102 | 855162016030 / 855162016030 |
|
Bauknecht | 263627 | 855023001001 | KGE 335 BIO A++ WS | KGE335BIOA++WS | 855023001000 / 855023001000 |
|
Ikea | 855100115325 | 400 150 71 |
|
|||
Ikea | 855100115326 | 400 150 71 |
|
|||
V-zug | 855101916400 | 644.1.22 |
|
|||
V-zug | 855160516020 | 649.1.10 |
|
|||
V-zug | 654202 | 855160316075 | KO3I-L 654.02.12 | KO3IL6540212 | 855160316070 / 855160316070 |
|
V-zug | 654202 | 855160316077 | KO3I-L 654.02.12 | KO3IL6540212 | 855160316070 / 855160316070 |
|
V-zug | 653212 | 855160416025 | KO2I-R 653.2.12 | KO2IR653212 | 855160416020 / 855160416020 |
|
V-zug | 650202 | 855160616052 | KPI-L 650.2.02 VZ | KPIL650202VZ | 855160616050 / 855160616050 |
|
V-zug | 624202 | 855161416012 | 624 202 | 624202 | 855161416010 / 855161416010 |
|
V-zug | 646412 | 855161216000 | 646.4.12 | 646412 | 855161216000 / 855161216000 |
|
V-zug | 653212 | 855160416028 | KO2I-R 653.2.12 | KO2IR653212 | 855160416020 / 855160416020 |
|
V-zug | 653202 | 855160416030 | KO2I-L 653.2.12 | KO2IL653212 | 855160416030 / 855160416030 |
|
V-zug | 623212 | 855161516000 | 623 212 | 623212 | 855161516000 / 855161516000 |
|
Ikea | 855111316007 | 500 162 30 |
|
|||
Ikea | 855111396011 | 301 235 18 |
bis 01.01.2050
|
|||
V-zug | 654212 | 855160316060 | KO3I-R 654.02.12 | KO3IR6540212 | 855160316060 / 855160316060 |
|
V-zug | 830212 | 855162516000 | 830212 | 830212 | 855162516000 / 855162516000 |
|
V-zug | 830302 | 855162516030 | 830.3.02 | 830302 | 855162516030 / 855162516030 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
5.08.01.22-0 | Erres, LED-Lampe, LED Röhrenlamp 240V 0,3 Watt 12 Lumen 2700K, 1301002600, E14 T20 | € 3,99 | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:





An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: