Dichtung rundum
rundum, geeignet für u.a. ADG 800-Serie
€ 27,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Geeignet für Whirlpool Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
- Geeignet für
- Whirlpool
- Originalnummer
- 481246668564
- EAN-Nummer
- 8713411301650
- Artikelnummer
- 3.27.02.30-1
- Geeignet für
- ADG 800-Serie
- Verpackung
- 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Tür
Türdichtung
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brastemp
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Diplomat
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elica
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Fratelli onofri
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thermor
- Vestel
- Viking
- Wegawhite
- Whirlpool
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 61302 | 854861201023 | GSUK 61302 Di A++ IN | GSUK61302DiA++IN | 854861201020 / 854861201020 |
|
| Bauknecht | 61204 | 854861201322 | GSX 61204 A++ | GSX61204A++ | 854861201320 / 854861201320 |
|
| Bauknecht | 61212 | 854861204020 | GSFK 61212 Di A+ WS | GSFK61212DiA+WS | 854861204020 / 854861204020 |
|
| Bauknecht | 61212 | 854861216023 | GSFK 61212 Di A+ WS | GSFK61212DiA+WS | 854861216020 / 854861216020 |
|
| Bauknecht | 5675 | 854861216131 | GSU 5675 | GSU5675 | 854861216130 / 854861216130 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861504020 | GSFK 61302 ET A+ IN | GSFK61302ETA+IN | 854861504020 / 854861504020 |
|
| Bauknecht | 6214 | 854862101000 | GSXK 6214A2 | GSXK6214A2 | 854862101000 / 854862101000 / F091720 |
|
| Bauknecht | 6214 | 854862101001 | GSXK 6214A2 | GSXK6214A2 | 854862101000 / 854862101000 / F091720 |
|
| Bauknecht | 6214 | 854862115000 | GSXK 6214A2 | GSXK6214A2 | 854862115000 / 854862115000 / F091721 |
|
| Bauknecht | 3000 | 854863001861 | GSI 3000 IN | GSI3000IN | 854863001860 / 854863001860 |
|
| Bauknecht | 6030 | 854863122020 | GSFK 6030 A+ WS | GSFK6030A+WS | 854863122020 / 854863122020 |
|
| Bauknecht | 6030 | 854863122021 | GSFK 6030 A+ WS | GSFK6030A+WS | 854863122020 / 854863122020 |
|
| Bauknecht | 65222 | 854865222830 | GSIS 6522/2 IN | GSIS65222IN | 854865222830 / 854865222830 |
|
| Sibir | 670 | 854867016810 | GSI 670 E |
|
||
| Sibir | 670 | 854867016819 | GSI 670 E |
|
||
| Bauknecht | 61414 | 854867101000 | GSX 61414 A++ | GSX61414A++ | 854867101000 / 854867101000 |
|
| Bauknecht | 61414 | 854867101001 | GSX 61414 A++ | GSX61414A++ | 854867101000 / 854867101000 |
|
| Sibir | 680 | 854868016810 | GSV 680 |
|
||
| Bauknecht | 81312 | 854871303020 | GSUP 81312 TR A++ IN | GSUP81312TRA++IN | 854871303020 / 854871303020 |
|
| Bauknecht | 81312 | 854871304020 | GSFP 81312 TR A++ WS | GSFP81312TRA++WS | 854871304020 / 854871304020 |
|
| Bauknecht | 81312 | 854871304021 | GSFP 81312 TR A++ WS | GSFP81312TRA++WS | 854871304020 / 854871304020 |
|
| Bauknecht | 81312 | 854871404020 | GSFP 81312 TR A++ IN | GSFP81312TRA++IN | 854871404020 / 854871404020 / F094346 |
|
| Bauknecht | 81312 | 854871404021 | GSFP 81312 TR A++ IN | GSFP81312TRA++IN | 854871404020 / 854871404020 / F094346 |
|
| Bauknecht | 81312 | 854871404022 | GSFP 81312 TR A++ IN | GSFP81312TRA++IN | 854871404020 / 854871404020 / F094346 |
|
| Bauknecht | 81312 | 854871504020 | GSI 81312 TR A++ IN | GSI81312TRA++IN | 854871504020 / 854871504020 |
|
| Bauknecht | 73212 | 854873201820 | GSXS 7321/2 |
|
||
| Bauknecht | 74513 | 854874501840 | GSXK 7451/3 |
|
||
| Bauknecht | 7521 | 854875201719 | GSXA 7521 BK | GSXA7521BK | 854875201710 / 854875201710 |
|
| Bauknecht | 75243 | 854875201800 | GSXK 7524/3 | GSXK75243 | 854875201800 / 854875201800 |
|
| Bauknecht | 75243 | 854875201801 | GSXK 7524/3 | GSXK75243 | 854875201800 / 854875201800 |
|
| Bauknecht | 75243 | 854875201809 | GSXK 7524/3 | GSXK75243 | 854875201800 / 854875201800 |
|
| Bauknecht | 7524 | 854875201861 | GSXK 7524 | GSXK7524 | 854875201860 / 854875201860 |
|
| Bauknecht | 7524 | 854875201869 | GSXK 7524 | GSXK7524 | 854875201860 / 854875201860 |
|
| Bauknecht | 7522 | 854875222710 | GSXA 7522 BK | GSXA7522BK | 854875222710 / 854875222710 |
|
| Bauknecht | 7994 | 854879916012 | GSI 7994 IN | GSI7994IN | 854879916010 / 854879916010 |
|
| Bauknecht | 81308 | 854881301021 | GSF 81308 A++ WS | GSF81308A++WS | 854881301020 / 854881301020 |
|
| Bauknecht | 81308 | 854881301023 | GSF 81308 A++ WS | GSF81308A++WS | 854881301020 / 854881301020 |
|
| Bauknecht | 81308 | 854881301111 | GSI 81308 A++ IN | GSI81308A++IN | 854881301110 / 854881301110 |
|
| Bauknecht | 81308 | 854881301112 | GSI 81308 A++ IN | GSI81308A++IN | 854881301110 / 854881301110 |
|
| Bauknecht | 81302 | 854881304000 | GSFP 81302 A++ WS | GSFP81302A++WS | 854881304000 / 854881304000 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401121 | GSF 81454 A++ PT | GSF81454A++PT | 854881401120 / 854881401120 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401123 | GSF 81454 A++ PT | GSF81454A++PT | 854881401120 / 854881401120 |
|
| Bauknecht | 81414 | 854881401133 | GSU 81414 A++ IN | GSU81414A++IN | 854881401130 / 854881401130 |
|
| Bauknecht | 81414 | 854881401140 | GSU 81414 A++ WS | GSU81414A++WS | 854881401140 / 854881401140 |
|
| Bauknecht | 81414 | 854881401141 | GSU 81414 A++ WS | GSU81414A++WS | 854881401140 / 854881401140 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401301 | GSX 81454 A++ | GSX81454A++ | 854881401300 / 854881401300 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401330 | GSU 81454 A++ PT | GSU81454A++PT | 854881401330 / 854881401330 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401331 | GSU 81454 A++ PT | GSU81454A++PT | 854881401330 / 854881401330 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401333 | GSU 81454 A++ PT | GSU81454A++PT | 854881401330 / 854881401330 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881501120 | GSI 81454 A++ PT | GSI81454A++PT | 854881501120 / 854881501120 |
|
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.27.02.30-0 | Kingswood, Dichtung, rundum, ADG 800-Serie | € 41,99 | Bestellen |
![]() |
3.27.02.30-2 | Kingswood, Dichtung, rundum, ADG 800-Serie | € 32,49 | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine:

