Trichter Fülltrichter für Salzbehälter
Fülltrichter für Salzbehälter, geeignet für u.a. ADG6340, GSU5533, ADP6600
Original
360°
€ 7,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Küppersbusch
- Originalnummer
- 481010604844
- EAN-Nummer
- 8713411127779
- Artikelnummer
- 3.27.43.01-0
- Geeignet für
- ADG6340, GSU5533, ADP6600
- Abmessung
-
Trichter: 105 x 30 mm
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Salzreservoir
Trichter
Der untere Durchmesser beträgt 35 mm
Abmessung
Trichter: 105 x 30 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Diplomat
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elica
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Imperial
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thermor
- Thorn
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 5010 | 854666201740 | GSIK 5010 IN | GSIK5010IN | 854666201740 / 854666201740 |
|
| Bauknecht | 5011 | 854667201540 | GSIK 5011 IN A+ | GSIK5011INA+ | 854667201540 / 854667201540 |
|
| Bauknecht | 5000 | 854674201502 | GSXK 5000 | GSXK5000 | 854674201500 / 854674201500 |
|
| Bauknecht | 5010 | 854674201521 | GSXK 5010 | GSXK5010 | 854674201520 / 854674201520 |
|
| Bauknecht | 5000 | 854674201800 | GSXK 5000 | GSXK5000 | 854674201800 / 854674201800 |
|
| Bauknecht | 7600 | 854676061901 | GSXK 7600 | GSXK7600 | 854676061900 / 854676061900 |
|
| Bauknecht | 7977 | 854679616661 | GSX 7977 | GSX7977 | 854679616660 / 854679616660 |
|
| Bauknecht | 7961 | 854679616850 | GSX 7961 | GSX7961 | 854679616850 / 854679616850 |
|
| Bauknecht | 2 | 854698822810 | GSI PLATINUM 2 PT | GSIPLATINUM2PT | 854698822810 / 854698822810 |
|
| Bauknecht | 5848 | 854820201002 | GCXP 5848 | GCXP5848 | 854820201000 / 854820201000 / F094341 |
|
| Bauknecht | 4000 | 854840001552 | GSIS 4000 IN | GSIS4000IN | 854840001550 / 854840001550 |
|
| Bauknecht | 4000 | 854840001850 | GSIS 4000 IN |
|
||
| Bauknecht | 50002 | 854840022051 | GSI 50002 SL | GSI50002SL | 854840022050 / 854840022050 |
|
| Bauknecht | 9680 | 854840061012 | GSFM 9680 IN | GSFM9680IN | 854840061010 / 854840061010 |
|
| Bauknecht | 85252 | 854840101002 | GSXK 8525/2 | GSXK85252 | 854840101000 / 854840101000 |
|
| Bauknecht | 61303 | 854840101011 | GSXP 61303 GT A+ | GSXP61303GTA+ | 854840101010 / 854840101010 |
|
| Bauknecht | 61303 | 854840101012 | GSXP 61303 GT A+ | GSXP61303GTA+ | 854840101010 / 854840101010 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840122013 | GSI Platinum 4 PT | GSIPlatinum4PT | 854840122010 / 854840122010 |
|
| Bauknecht | 6440 | 854840201822 | GSFS 6440 WS | GSFS6440WS | 854840201820 / 854840201820 |
|
| Bauknecht | 6448 | 854840201832 | GSFS 6448 WS | GSFS6448WS | 854840201830 / 854840201830 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840222020 | GSX Platinum 4 | GSXPlatinum4 | 854840222020 / 854840222020 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840222021 | GSX Platinum 4 | GSXPlatinum4 | 854840222020 / 854840222020 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840222022 | GSX Platinum 4 | GSXPlatinum4 | 854840222020 / 854840222020 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840222023 | GSX Platinum 4 | GSXPlatinum4 | 854840222020 / 854840222020 |
|
| Bauknecht | 6140 | 854840222983 | GSUK 6140 Di IN A+ | GSUK6140DiINA+ | 854840222980 / 854840222980 |
|
| Bauknecht | 6142 | 854840222993 | GSUP 6142 Di IN A+ | GSUP6142DiINA+ | 854840222990 / 854840222990 |
|
| Primotecq | 435 | 854840316022 | GS 435 | GS435 | 854840316020 / 854840316020 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840322030 | GSU Platinum 4 IN | GSUPlatinum4IN | 854840322030 / 854840322030 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840322031 | GSU Platinum 4 IN | GSUPlatinum4IN | 854840322030 / 854840322030 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840322032 | GSU Platinum 4 IN | GSUPlatinum4IN | 854840322030 / 854840322030 |
|
| Bauknecht | 4 | 854840322033 | GSU Platinum 4 IN | GSUPlatinum4IN | 854840322030 / 854840322030 |
|
| Bauknecht | 2528 | 854840422923 | GSFK 2528 AUTO WS | GSFK2528AUTOWS | 854840422920 / 854840422920 |
|
| Bauknecht | 4717 | 854840422983 | GSU 4717 POWER IN | GSU4717POWERIN | 854840422980 / 854840422980 |
|
| Bauknecht | 4317 | 854842161862 | GSFS 4317 WS | GSFS4317WS | 854842161860 / 854842161860 |
|
| Bauknecht | 50002 | 854850001021 | GSFS 50002 SD A+ WS | GSFS50002SDA+WS | 854850001020 / 854850001020 |
|
| Bauknecht | 50003 | 854850022050 | GSI 50003 A+ IO | GSI50003A+IO | 854850022050 / 854850022050 |
|
| Bauknecht | 50003 | 854850022051 | GSI 50003 A+ IO | GSI50003A+IO | 854850022050 / 854850022050 |
|
| Bauknecht | 50002 | 854850122021 | GSUS 50002 SL | GSUS50002SL | 854850122020 / 854850122020 |
|
| Bauknecht | 5010 | 854850122830 | GSIK 5010 SD IN | GSIK5010SDIN | 854850122830 / 854850122830 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850201501 | GSXK 5020 SD | GSXK5020SD | 854850201500 / 854850201500 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850201502 | GSXK 5020 SD | GSXK5020SD | 854850201500 / 854850201500 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850201503 | GSXK 5020 SD | GSXK5020SD | 854850201500 / 854850201500 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850201800 | GSXK 5020 SD | GSXK5020SD | 854850201800 / 854850201800 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850201801 | GSXK 5020 SD | GSXK5020SD | 854850201800 / 854850201800 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850201809 | GSXK 5020 SD | GSXK5020SD | 854850201800 / 854850201800 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850222531 | GSIK 5020 SD IN | GSIK5020SDIN | 854850222530 / 854850222530 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850222533 | GSIK 5020 SD IN | GSIK5020SDIN | 854850222530 / 854850222530 |
|
| Bauknecht | 5020 | 854850222830 | GSIK 5020 SD IN |
|
||
| Bauknecht | 5020 | 854850222831 | GSIK 5020 SD IN |
|
||
| Bauknecht | 5020 | 854850222832 | GSIK 5020 SD IN |
|
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|---|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: