Lampe Kühlschranklampe 1W LED
Kühlschranklampe 1W LED, geeignet für u.a. 70 Lumen, E14, 230V
€ 14,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- WPRO
- Originalnummer
- C00863217
- EAN-Nummer
- 8015250617917, 8053190526593
- Artikelnummer
- 9.27.79.25-0
- Geeignet für
- 70 Lumen, E14, 230V
- Verpackung
- 1 Blister á 1 Stück
Kühlschranklampe
leuchtet 30.000 Stunden
Warm-weiß
Auch für Gefrierschrank geeigenet
leuchtet 30.000 Stunden
Warm-weiß
Auch für Gefrierschrank geeigenet
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- 2i marchi
- 3i marchi
- Academy
- Admiral
- AEG
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Ardo
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atlantic
- Balay
- Bauknecht
- Beko
- Bompani
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cooke&lewis
- Creda
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Fagor
- Fides
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Iceking
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Intra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- O.e.m
- Olympia
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Polar
- Prima
- Private label
- Privileg
- Profilo
- Program 2000
- Proline
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Secondi marchi
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Tegran
- Teka
- Terzi
- Terzi star
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 13592 | 855004716301 | IVU 1359/2 |
|
||
| Bauknecht | 13592 | 855004701321 | IVU 1359/2 |
|
||
| Bauknecht | 13592 | 855004716311 | IVU 1359/2 |
|
||
| Bauknecht | 25430 | 855002116060 | IV 2543/0-CH IV 2543/0 RE |
|
||
| Bauknecht | 25473 | 855002116350 | IV 2547/3 CH |
|
||
| Bauknecht | 17373 | 855001816360 | IV 1737/3 CH |
|
||
| Bauknecht | 14430 | 855004615020 | IRU14430 IRU1443/0 IRU 1443/0-GB |
|
||
| Bauknecht | 1457 | 855004615302 | IRU 1457 K/2 |
|
||
| Bauknecht | 13572 | 855004701041 | IVU 1357/2 |
|
||
| Electrolux | 2020 | 855110716020 | IK 2020 |
|
||
| Bauknecht | 30572 | 855064416000 | IV 3057/2 |
|
||
| Gaggenau | 373015 | 855100122003 | IK 373-015 |
|
||
| Sibir | 2311 | 855101016003 | IV 2311 |
|
||
| Electrolux | 261 | 855160316045 | IK 261 TRIO.3 LI |
|
||
| Electrolux | 261 | 855160316040 | IK 261 TRIO.3 LI |
|
||
| Küppersbusch | 1584 | 855100301310 | IKU 158-4 |
|
||
| Küppersbusch | 1586 | 855100301363 | IKU 158-6 | IKU1586 | 855100301360 / 855100301360 |
|
| Küppersbusch | 1684 | 855100101310 | IKU 168-4 |
|
||
| Electrolux | 303 | 855102316110 | IK 303 N LI WS IK 303 N/L WS |
|
||
| Electrolux | 295 | 855110416040 | IK 295 P/R WS |
|
||
| Küppersbusch | 2194 | 855110701420 | IKE 219-4 |
|
||
| Küppersbusch | 2194 | 855110701422 | IKE 219-4 |
|
||
| Electrolux | 243 | 855102116130 | IK 243 P/L WS |
|
||
| Electrolux | 243 | 855102116131 | IK 243 P/L WS |
|
||
| Electrolux | 243 | 855102116100 | IK 243 N RE WS IK 243 N/R WS |
|
||
| Electrolux | 243 | 855102116110 | IK 243 N LI WS IK 243 N/L WS |
|
||
| Electrolux | 2020 | 855110716410 | IK 2020 |
|
||
| Electrolux | 2020 | 855110716412 | IK 2020 |
|
||
| Electrolux | 2020 | 855110716030 | IK 2020 LI |
|
||
| Bauknecht | 30000 | 850371238140 | IPD 3000/0/WS |
|
||
| Ignis | 270 | 850792801005 | ICF 270 |
|
||
| Ignis | 330 | 850793201001 | ICF330 |
|
||
| Bauknecht | 1333 | 855004701002 | IVU 1333 |
|
||
| Bauknecht | 1433 | 855004601001 | IRU 1433 |
|
||
| Bauknecht | 1412 | 855000201020 | IBU 1412 |
|
||
| Bauknecht | 17331 | 855001816040 | IV 1733/1 RE IV 1733/1-CH |
|
||
| Bauknecht | 17331 | 855001816050 | IV 1733/1 LI IV 1733/1 LI-CH |
|
||
| Bauknecht | 2933 | 855002316002 | ID 2933 ID 2933 CH |
|
||
| Bauknecht | 1443 | 855004601010 | IRU 1443 |
|
||
| Bauknecht | 371014 | 855100316003 | IK 371-014 |
|
||
| Gaggenau | 371014 | 855100322004 | IK 371-014 |
|
||
| Electrolux | 303 | 855102316002 | IK 303 RE IK 303 |
|
||
| Gaggenau | 461018 | 855100722002 | IK 461-018 |
|
||
| Bauknecht | 1343 | 855004715010 | IVU1343-GB |
bis 01.01.2050
|
||
| Bauknecht | 1433 | 855004615001 | IRU1433 IRU 1433-GB |
|
||
| Bauknecht | 1833 | 855003316001 | IR 1833 IR 1833 CH |
|
||
| Bauknecht | 1833 | 855003316011 | IR 1833 CH LI |
|
||
| Bauknecht | 25331 | 855002116040 | IV 2533/1 RE IV 2533/1-CH |
|
||
| Bauknecht | 13430 | 855004701020 | IVU 1343/0 |
|
||
| Bauknecht | 1343 | 855004715010 | IVU1343 IVU 1343-GB |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.08.01.22-0 | Miostar, LED-Lampe, LED Röhrenlamp 240V 0,3 Watt 12 Lumen 2700K, 1301002600, E14 T20 | € 3,99 | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank:
