Dichtring 3/4 Gummi
3/4 Gummi, geeignet für u.a. Zufuhrschlauch

Original

- Marke
- Original Philips/Whirlpool
- Originalnummer
- 651008448
- EAN-Nummer
- 5021879026019
- Artikelnummer
- 5.40.54.30-0
- Geeignet für
- Zufuhrschlauch
- Verpackung
- 1 Beutel á 50 Stück
Kategorie:
Anschlussmaterial
Wasser
Dichtung
Gummi für Zufuhrschlauch
Waschmaschinenschlauch
Wasserhahn
23,5X13,5X3/2
Waschmaschinenschlauch
Wasserhahn
23,5X13,5X3/2
- 2i marchi
- Agni
- Airlux
- Ardo
- Ariston
- Atag
- Atlantic
- Aurora
- Balay
- Bauknecht
- Bendix
- Bico
- Blaupunkt
- Blucher
- Blue Air
- Bosch
- Brosh
- Centrales
- Coldex
- Constructa
- Consul
- Continental
- Corcho
- Creda
- Crolls
- Cylinda
- De dietrich
- Ecoline
- EDY
- Erres
- Eslabon de lujo
- Essentielb
- Eurotech
- Expert
- Foron
- Franke
- Gaggenau
- Hanseatic
- Hi
- Hiemark
- Hilton
- Hitachi
- Hollandia
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ifb
- Ignis
- Indesit
- Interwash
- Junker & ruh
- Kleenmaid
- Koenic
- Laden
- Leran
- Lloyds
- Lumus
- Lynx
- Mabe
- Maytag
- Merker
- Merloni
- Miostar
- Neff
- Neutral
- Nordland
- Novamatic
- Novex
- O.e.m
- Onbekend
- Osaka
- Others
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Point
- Polar
- Privileg
- Profilo
- Protech
- Quelle
- Radiola
- Rondo
- Sans
- Scholtes
- Schulthess
- Senz
- Seppelfricke
- Setra
- Sharp
- Siemens
- Silverline
- Smeg
- Splendid
- Studio
- Superser
- Tadistar
- Tecnik
- Terzi
- Terzi star
- Thermor
- Thorn
- Ufesa
- Upo
- Viva
- Whirlpool
- White Knight
- Whitelable
- White westinghouse
- Wrighton
- Zelmer
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotpoint | 845 | 769991651762 | NSWF 845C W UK N | NSWF845CWUKN | 869991651760 / 859991651760 / F165176 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651763 | NSWF 845C W UK N | NSWF845CWUKN | 869991651760 / 859991651760 / F165176 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651770 | NSWM 845C W UK N | NSWM845CWUKN | 869991651770 / 859991651770 / F165177 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651771 | NSWM 845C W UK N | NSWM845CWUKN | 869991651770 / 859991651770 / F165177 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651772 | NSWM 845C W UK N | NSWM845CWUKN | 869991651770 / 859991651770 / F165177 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651773 | NSWM 845C W UK N | NSWM845CWUKN | 869991651770 / 859991651770 / F165177 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 11725 | 769991649421 | NDD 11725 DA EE | NDD11725DAEE | 869991649420 / 859991649420 / F164942 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 11725 | 769991649422 | NDD 11725 DA EE | NDD11725DAEE | 869991649420 / 859991649420 / F164942 |
|
Hotpoint | 11724 | 769991649481 | NDB 11724 W UK | NDB11724WUK | 869991649480 / 859991649480 |
|
Hotpoint | 11724 | 769991649482 | NDB 11724 W UK | NDB11724WUK | 869991649480 / 859991649480 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652551 | NSWM 1045C GG UK N | NSWM1045CGGUKN | 869991652550 / 859991652550 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652552 | NSWM 1045C GG UK N | NSWM1045CGGUKN | 869991652550 / 859991652550 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652553 | NSWM 1045C GG UK N | NSWM1045CGGUKN | 869991652550 / 859991652550 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 1046 | 769991653351 | NF1046WK IT | NF1046WKIT | 869991653350 / 859991653350 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 1046 | 769991653352 | NF1046WK IT | NF1046WKIT | 869991653350 / 859991653350 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 1046 | 769991653353 | NF1046WK IT | NF1046WKIT | 869991653350 / 859991653350 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 1046 | 769991653354 | NF1046WK IT | NF1046WKIT | 869991653350 / 859991653350 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 10725 | 769991649291 | NDB 10725 WA FR | NDB10725WAFR | 869991649290 / 859991649290 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 10725 | 769991649292 | NDB 10725 WA FR | NDB10725WAFR | 869991649290 / 859991649290 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651740 | NSWR 845C WK UK N | NSWR845CWKUKN | 869991651740 / 859991651740 / F165174 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651741 | NSWR 845C WK UK N | NSWR845CWKUKN | 869991651740 / 859991651740 / F165174 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651742 | NSWR 845C WK UK N | NSWR845CWKUKN | 869991651740 / 859991651740 / F165174 |
|
Hotpoint | 845 | 769991651743 | NSWR 845C WK UK N | NSWR845CWKUKN | 869991651740 / 859991651740 / F165174 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 964 | 769991654190 | NS964CWKFR N | NS964CWKFRN | 869991654190 / 859991654190 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 964 | 769991654192 | NS964CWKFR N | NS964CWKFRN | 869991654190 / 859991654190 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652571 | NSWM 1045C BS UK N | NSWM1045CBSUKN | 869991652570 / 859991652570 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652572 | NSWM 1045C BS UK N | NSWM1045CBSUKN | 869991652570 / 859991652570 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652573 | NSWM 1045C BS UK N | NSWM1045CBSUKN | 869991652570 / 859991652570 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652581 | NSWA 1045C WW UK N | NSWA1045CWWUKN | 869991652580 / 859991652580 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652582 | NSWA 1045C WW UK N | NSWA1045CWWUKN | 869991652580 / 859991652580 |
|
Hotpoint | 1045 | 769991652583 | NSWA 1045C WW UK N | NSWA1045CWWUKN | 869991652580 / 859991652580 |
|
Hotpoint | 9636 | 769991652861 | NDD 9636 DA UK | NDD9636DAUK | 869991652860 / 859991652860 |
|
Hotpoint | 9636 | 769991652862 | NDD 9636 DA UK | NDD9636DAUK | 869991652860 / 859991652860 |
|
Hotpoint | 8635 | 769991651841 | NDB 8635 W UK | NDB8635WUK | 869991651840 / 859991651840 |
|
Hotpoint | 8635 | 769991651842 | NDB 8635 W UK | NDB8635WUK | 869991651840 / 859991651840 |
|
Hotpoint | 8635 | 769991651843 | NDB 8635 W UK | NDB8635WUK | 869991651840 / 859991651840 |
|
Hotpoint | 9725 | 769991649361 | NDD 9725 BDA UK | NDD9725BDAUK | 869991649360 / 859991649360 |
|
Hotpoint | 9725 | 769991649362 | NDD 9725 BDA UK | NDD9725BDAUK | 869991649360 / 859991649360 |
|
Hotpoint | 9635 | 769991651891 | NDB 9635 GK UK | NDB9635GKUK | 869991651890 / 859991651890 |
|
Hotpoint | 9635 | 769991651892 | NDB 9635 GK UK | NDB9635GKUK | 869991651890 / 859991651890 |
|
Hotpoint | 9635 | 769991651893 | NDB 9635 GK UK | NDB9635GKUK | 869991651890 / 859991651890 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 8636 | 769991648151 | NDB 8636 WA IT | NDB8636WAIT | 869991648150 / 859991648150 / F164815 |
|
Hotpoint | 8636 | 769991652931 | NDD 8636 DA UK | NDD8636DAUK | 869991652930 / 859991652930 |
|
Hotpoint | 8636 | 769991652932 | NDD 8636 DA UK | NDD8636DAUK | 869991652930 / 859991652930 |
|
Hotpoint | 8636 | 769991652941 | NDD 8636 BDA UK | NDD8636BDAUK | 869991652940 / 859991652940 |
|
Hotpoint | 8636 | 769991652942 | NDD 8636 BDA UK | NDD8636BDAUK | 869991652940 / 859991652940 |
|
Hotpoint | 9635 | 769991651871 | NDB 9635 BS UK | NDB9635BSUK | 869991651870 / 859991651870 |
|
Hotpoint | 9635 | 769991651872 | NDB 9635 BS UK | NDB9635BSUK | 869991651870 / 859991651870 |
|
Hotpoint | 8636 | 769991652901 | NDD 8636 GDA UK | NDD8636GDAUK | 869991652900 / 859991652900 |
|
Hotpoint | 8636 | 769991652902 | NDD 8636 GDA UK | NDD8636GDAUK | 869991652900 / 859991652900 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
5.40.54.30-2 | Philips/Whirlpool, Dichtring, 3/4 Gummi, Zufuhrschlauch | Bestellen |
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Über die Typnummer können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr geräte geeignet ist. Die Typnummer ist eine Kombination aus Buchstaben und/oder Ziffern, die auch Symbole wie - oder / enthalten kann.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem geräte: