Filter Kompl. Pumpe
Kompl. Pumpe, geeignet für u.a. WAK8266, AWOD43115






Original







€ 18,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Prestige
- Originalnummer
- 481248058385
- EAN-Nummer
- 8713411110504
- Artikelnummer
- 0.27.37.09-0
- Geeignet für
- WAK8266, AWOD43115
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Waschmaschine Ersatzteile
Pumpe-Pumpenfilter
Filter
Passend für eine Askoll Pumpe. Sollte diese nicht passen, können Sie den Filter 481010506380 für eine Hanyu Pumpe verwenden.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Atlant
- Bauknecht
- Cooke&lewis
- Elin
- Gala
- Hanseatic
- Hotpoint
- Ignis
- Indesit
- Laden
- Maytag
- Miostar
- Montpellier
- Polar
- Prestige
- Privileg
- Service 7000
- Tegran
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 2480 | 858365720100 | KOBLENZ 2480 | KOBLENZ2480 | 858365720100 / 858365720100 |
|
Bauknecht | 2480 | 858365720102 | KOBLENZ 2480 | KOBLENZ2480 | 858365720100 / 858365720100 |
|
Bauknecht | 4570 | 858302612010 | Koblenz 4570 | Koblenz4570 | 858302612010 / 858302612010 |
|
Whirlpool | 7 | 859236736104 | KIGI 7 | KIGI7 | 859236736100 / 859236736100 |
|
Bauknecht | 4470 | 858300712011 | Koblenz 4470 | Koblenz4470 | 858300712010 / 858300712010 |
|
Bauknecht | 4470 | 858300712012 | Koblenz 4470 | Koblenz4470 | 858300712010 / 858300712010 |
|
Bauknecht | 3470 | 858301612010 | Koblenz 3470 | Koblenz3470 | 858301612010 / 858301612010 |
|
Bauknecht | 3470 | 858301612014 | Koblenz 3470 | Koblenz3470 | 858301612010 / 858301612010 |
|
Bauknecht | 4570 | 858302612015 | Koblenz 4570 | Koblenz4570 | 858302612010 / 858302612010 |
|
Bauknecht | 99 | 858347903000 | KHG 99 BW | KHG99BW | 858347903000 / 858347903000 |
|
Bauknecht | 99 | 858347903003 | KHG 99 BW | KHG99BW | 858347903000 / 858347903000 |
|
Bauknecht | 1470 | 858364020000 | KOBLENZ 1470 | KOBLENZ1470 | 858364020000 / 858364020000 |
|
Bauknecht | 1470 | 858364020003 | KOBLENZ 1470 | KOBLENZ1470 | 858364020000 / 858364020000 |
|
Bauknecht | 1470 | 858364020005 | KOBLENZ 1470 | KOBLENZ1470 | 858364020000 / 858364020000 |
|
Bauknecht | 2470 | 858365620000 | KOBLENZ 2470 | KOBLENZ2470 | 858365620000 / 858365620000 |
|
Bauknecht | 4480 | 858301212010 | Koblenz 4480 | Koblenz4480 | 858301212010 / 858301212010 |
|
Bauknecht | 4590 | 858302312015 | Koblenz 4590 | Koblenz4590 | 858302312010 / 858302312010 |
|
Bauknecht | 5570 | 858303512010 | KOBLENZ 5570 | KOBLENZ5570 | 858303512010 / 858303512010 |
|
Whirlpool | 6 | 859236836004 | KIGI 6 | KIGI6 | 859236836000 / 859236836000 |
|
Whirlpool | 6 | 859236836007 | KIGI 6 | KIGI6 | 859236836000 / 859236836000 |
|
Whirlpool | 6 | 859236836008 | KIGI 6 | KIGI6 | 859236836000 / 859236836000 |
|
Whirlpool | 7 | 859236736103 | KIGI 7 | KIGI7 | 859236736100 / 859236736100 |
|
Whirlpool | 6 | 859236836003 | KIGI 6 | KIGI6 | 859236836000 / 859236836000 |
|
Bauknecht | 4590 | 858302312010 | Koblenz 4590 | Koblenz4590 | 858302312010 / 858302312010 |
|
Bauknecht | 1470 | 858364020007 | KOBLENZ 1470 | KOBLENZ1470 | 858364020000 / 858364020000 |
|
Bauknecht | 2480 | 858365720000 | KOBLENZ 2480 | KOBLENZ2480 | 858365720000 / 858365720000 |
|
Bauknecht | 4470 | 858300712010 | Koblenz 4470 | Koblenz4470 | 858300712010 / 858300712010 |
|
Bauknecht | 4470 | 858300712014 | Koblenz 4470 | Koblenz4470 | 858300712010 / 858300712010 |
|
Bauknecht | 4580 | 858302912010 | Koblenz 4580 | Koblenz4580 | 858302912010 / 858302912010 |
|
Bauknecht | 5770 | 858303612010 | KOBLENZ 5770 | KOBLENZ5770 | 858303612010 / 858303612010 |
|
Bauknecht | 6580 | 858303712010 | KOBLENZ 6580 | KOBLENZ6580 | 858303712010 / 858303712010 |
|
Bauknecht | 1477 | 858300012010 | Koblenz 1477 | Koblenz1477 | 858300012010 / 858300012010 |
|
Bauknecht | 4480 | 858301212011 | Koblenz 4480 | Koblenz4480 | 858301212010 / 858301212010 |
|
Bauknecht | 4480 | 858301212012 | Koblenz 4480 | Koblenz4480 | 858301212010 / 858301212010 |
|
Bauknecht | 4480 | 858301212014 | Koblenz 4480 | Koblenz4480 | 858301212010 / 858301212010 |
|
Bauknecht | 4580 | 858302912015 | Koblenz 4580 | Koblenz4580 | 858302912010 / 858302912010 |
|
Whitelable | 4480 | 858301212010 | WASHING MACHINE BK | Koblenz 4480 |
|
|
Whitelable | 2480 | 858365720000 | WASHING MACHINE BK | KOBLENZ 2480 |
|
|
Whitelable | 5570 | 858303512010 | WASHING MACHINE BK | KOBLENZ 5570 |
|
|
Whitelable | 99 | 858347903000 | WASHING MACHINE BK | KHG 99 BW |
|
|
Whitelable | 3470 | 858301612010 | WASHING MACHINE BK | Koblenz 3470 |
|
|
Whitelable | 1477 | 858300012010 | WASHING MACHINE BK | Koblenz 1477 |
|
|
Whitelable | 2480 | 858365720100 | WASHING MACHINE BK | KOBLENZ 2480 |
|
|
Whitelable | 4470 | 858300712010 | WASHING MACHINE BK | Koblenz 4470 |
|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:



Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem waschmaschine: