Schale für Eiswürfel
für Eiswürfel, geeignet für u.a. ARG945, GKA2102, ART293
Original
€ 12,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Seeboard
- Originalnummer
- 481941878977
- EAN-Nummer
- 8713411138461
- Artikelnummer
- 4.27.03.01-0
- Geeignet für
- ARG945, GKA2102, ART293
- Abmessung
-
Schale: 205 x 104 x 23 mm
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Kühlschrank Ersatzteile
Zubehör
Eiswürfelbehälter
Mit Deckel.
Abmessung
Schale: 205 x 104 x 23 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- 2i marchi
- Academy
- AEG
- Alaska
- Algor
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atag-pelgrim
- Atlantic
- Balay
- Bauknecht
- Beko
- Belion
- Blaupunkt
- Bompani
- Boretti
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cooke&lewis
- Creda
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Evalet
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Fujitsu
- Fulgor milano
- Functionica
- Gaggenau
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Jenn-air
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- Nogamatic
- O.e.m
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Poggenpohl
- Polar
- Prima
- Privileg
- Program 2000
- Proline
- Quelle
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Silverline
- Smc
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Teka
- Terzi star
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 27320 | 855051101020 | KGN 2732/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 3132 | 855051315000 | KGN3132/1-GB |
bis 01.01.2050
|
||
| Bauknecht | 3343 | 855052901100 | KGMC3343/0/WS |
bis 01.01.2050
|
||
| Bauknecht | 1543 | 855061001051 | KDMC1543/0/WS |
bis 01.01.2050
|
||
| Neutral | 26960 | 855052101110 | KG 2696/0 |
|
||
| Bauknecht | 33430 | 855052901100 | KMC3343/0 KGMC 3343/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 33960 | 855052901110 | KGM 3396/0 |
|
||
| Bauknecht | 35430 | 855053001000 | KGIC 3543/0 |
|
||
| Neutral | 26960 | 855052101140 | KG 2696/0 |
|
||
| Bauknecht | 1543 | 855061001011 | KDMC 1543 WS |
|
||
| Bauknecht | 3543 | 855050501050 | KGC3543/0/WS |
bis 01.01.2050
|
||
| Bauknecht | 2612 | 855050901000 | KVN2612WS | KVN2612/WS/EU |
bis 01.01.2050
|
|
| Bauknecht | 15342 | 855061001110 | KDMG 1534/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 15430 | 855061001050 | KDMC 1543/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 35430 | 855050501070 | KGC 3543/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 28341 | 855060501080 | KGG 2834/1 WS |
|
||
| Bauknecht | 28361 | 855060501090 | KGF 2836/1 WS |
|
||
| Bauknecht | 28430 | 855060501200 | KGC 2843/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 29960 | 855060501210 | KG 2996/0 |
|
||
| Bauknecht | 28430 | 855060515030 | KGC 2843/0 WS |
|
||
| Neutral | 1696 | 855061001021 | KSM 1696 |
|
||
| Bauknecht | 1536 | 855061001040 | KDMF 1536 WS |
|
||
| Bauknecht | 15430 | 855061001051 | KDMC1543/0 KDMC 1543/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 75152 | 855061001140 | KDMC 7515/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 15432 | 855061001150 | KDMC 1543/2WS |
|
||
| Bauknecht | 15431 | 855061016000 | KDMC 1543/1 KDMC 1543/1 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 14962 | 855061401100 | KS 1496/2 |
|
||
| Bauknecht | 31430 | 855050301070 | KGC 3143/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 35430 | 855050501050 | KGC3543/0 KGC 3543/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 1543 | 855061001010 | KDMC 1543/WS |
|
||
| Bauknecht | 1696 | 855061001020 | KSM 1696 |
|
||
| Bauknecht | 15340 | 855061001060 | KDMG 1534/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 15362 | 855061001120 | KDMF 1536/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 16962 | 855061001130 | KSM 1696/2 |
|
||
| Bauknecht | 1543 | 855061016001 | KDMC 1543 KDMC 1543 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 29951 | 855060501100 | KG 2995/1 |
|
||
| Bauknecht | 28430 | 855060515010 | KGC 2843/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 1534 | 855061001030 | KDMG 1534 WS |
|
||
| Bauknecht | 29430 | 855052816020 | KGMC 2943/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 28360 | 855060501220 | KGF 2836/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 15360 | 855061001070 | KDMF 1536/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 36430 | 855050701040 | KGC3643/0 KGC 3643/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 14960 | 855061401040 | KS 1496/0 |
|
||
| Bauknecht | 28430 | 855052701040 | KGMC 2843/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 31321 | 855051301010 | KGN 3132/1 WS |
|
||
| Bauknecht | 31321 | 855051301011 | KGN 3132/1WS |
|
||
| Bauknecht | 27321 | 855051101011 | KGN 2732/1 WS |
|
||
| Bauknecht | 40430 | 855051701030 | KGC 4043/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 2612 | 855050901000 | KVN2612WS KVN 2612 WS KVN 2612/WS/EU |
|
||
| Bauknecht | 3112 | 855051001010 | KVN3112 KVN 3112 WS |
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: