Schale für Eiswürfel
für Eiswürfel, geeignet für u.a. ARG945, GKA2102, ART293
Original
€ 11,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Service 7000
- Originalnummer
- 481941878977
- EAN-Nummer
- 8713411138461
- Artikelnummer
- 4.27.03.01-0
- Geeignet für
- ARG945, GKA2102, ART293
- Abmessung
-
Schale: 205 x 104 x 23 mm
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Kühlschrank Ersatzteile
Zubehör
Eiswürfelbehälter
Mit Deckel.
Abmessung
Schale: 205 x 104 x 23 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- 2i marchi
- Academy
- AEG
- Alaska
- Algor
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atag-pelgrim
- Atlantic
- Balay
- Bauknecht
- Beko
- Belion
- Blaupunkt
- Boretti
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cooke&lewis
- Creda
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Evalet
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Fujitsu
- Fulgor milano
- Functionica
- Gaggenau
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Jenn-air
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- Nogamatic
- O.e.m
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Poggenpohl
- Polar
- Prima
- Private label
- Privileg
- Program 2000
- Proline
- Quelle
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Silverline
- Smc
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Teka
- Terzi star
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 2933 | 855261201010 | GKMS 2933 WS |
|
||
| Bauknecht | 29390 | 855261201050 | GKMS 2939/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 2913 | 855261301000 | GKC 2913/WS |
|
||
| Bauknecht | 2933 | 855261301010 | GKC 2933/WS |
|
||
| Bauknecht | 29330 | 855261301040 | GKC 2933/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 3313 | 855261501000 | GKMC 3313 WS |
|
||
| Bauknecht | 24390 | 855260801160 | GKMS 2439/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 20370 | 855260301070 | GKMC 2037/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 24370 | 855260701110 | GKMC 2437/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 75132 | 855261801140 | GKMC 7513/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 13432 | 855261816020 | GKMC13432W GKMC 1343/2 GKMC 1343/2 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 29330 | 855261301030 | GKC 2933/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 3333 | 855261601010 | GKC 3333/WS |
|
||
| Bauknecht | 1334 | 855261801030 | GKMG 1334 WS |
|
||
| Bauknecht | 2033 | 855260301020 | GKMC 2033 WS |
|
||
| Bauknecht | 2433 | 855260801030 | GKMS 2433 WS |
|
||
| Bauknecht | 24330 | 855260915030 | GKC 2433/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 29370 | 855261101070 | GKMC 2937/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 13132 | 855260116020 | GKC 1313/2 GKC 1313/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 20390 | 855260416000 | GKMS 2039/0 GKMS 2039/0WS |
|
||
| Bauknecht | 13342 | 855260001060 | GKG 1334/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 13112 | 855260001070 | GKC 1311/2WS |
|
||
| Bauknecht | 13342 | 855260001080 | GKG 1334/2 FH |
|
||
| Bauknecht | 13110 | 855260042010 | GKC 1311/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 20372 | 855260301090 | GKMC 2037/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 20390 | 855260416020 | GKMS 2039/0 GKMS 2039/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 2013 | 855260501000 | GKC 2013/WS |
|
||
| Bauknecht | 20330 | 855260501030 | GKC 2033/0/WS |
|
||
| Bauknecht | 2033 | 855260516010 | GKC2033W GKC 2033 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 2433 | 855260701030 | GKMC 2433 WS |
|
||
| Bauknecht | 2446 | 855260701040 | GKMF 2446 WS |
|
||
| Bauknecht | 2444 | 855260701050 | GKMG 2444 WS |
|
||
| Bauknecht | 75240 | 855260701100 | GKMC 7524/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 2433 | 855260716010 | GKMC2433W GKMC 2433 GKMC 2433 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 24330 | 855260915050 | GKC 2433/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 2933 | 855261101030 | GKMC 2933 WS |
|
||
| Bauknecht | 29460 | 855261101080 | GKMF 2946/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 2933 | 855261116010 | GKMC2933W GKMC 2933 GKMC 2933 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 2933 | 855261216010 | GKMS 2933 GKMS 2933 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 3333 | 855261501010 | GKMC 3333 WS-F |
|
||
| Bauknecht | 33370 | 855261516030 | GKMC 3337/0 GKMC 3337/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 3313 | 855261601000 | GKC 3313/WS |
|
||
| Neutral | 1396 | 855261801040 | GFM 1396 |
|
||
| Bauknecht | 13342 | 855261801110 | GKMG 1334/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 13362 | 855261801120 | GKMF 1336/2 WS |
|
||
| Bauknecht | 13962 | 855261801130 | GFM 1396/2 |
|
||
| Bauknecht | 1343 | 855261816000 | GKMC1343W GKMC 1343 GKMC 1343 WS-CH |
|
||
| Bauknecht | 32340 | 855262001060 | GKMN 3234/0 FH |
|
||
| Bauknecht | 29390 | 855261216040 | GKMC 2939/0 WS GKMS 2939/0 WS |
|
||
| Bauknecht | 1336 | 855261801020 | GKMF 1336 WS |
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
An der Außenseite von dem Gerät, unten an der linken Seite oder bei der Vorderseite. Im Kühlbereich befindet sich ein zweites Etikett, an der obersten Platte, an einer der Seitenwände von dem Gerät.
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem kühlschrank: