Sie können Haushaltsgeräte schnell und einfach über das Eingabefeld "Nach einem Gerät von Grundig suchen" suchen. Wenn Sie z.B. HS 8560 eingeben, erscheint automatisch eine Auflistung von Haushaltsgeräten. Falls technische Zeichnungen von den Haushaltsgeräten vorliegen, können Sie diese öffnen und ansehen.
Nach einem Gerät von Grundig suchen:
Geräte
| Marke | Produktnummer | Code | Name des Gerätes | Modellnummer | Servicenummer | FD-Nummer | Mehr Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | 8918111699 | HS 7430 | |||||
| Grundig | 8918141699 | HB 6450 | |||||
| Grundig | 8918121699 | HS 6231 | |||||
| Grundig | 8918871699 | HBS 4421 G | |||||
| Grundig | 8914621699 | HS 9330 | |||||
| Grundig | 8914611699 | HS 9320 | |||||
| Grundig | 8914631699 | HB 9350 | |||||
| Grundig | 8560 | GMS9044 | HS 8560 | Barcode: 4013833077398 | |||
| Grundig | 7581 | GMS9058 | HS 7581 | Barcode: 4013833077053 | |||
| Grundig | 7580 | GMS9057 | HS 7580 | Barcode: 4013833077046 | |||
| Grundig | 6482 | GMS9053 | HS 6482 |
Barcode: 4013833076896 |
|||
| Grundig | 7580 | 8919351600 | HS 7580 | Barcode: 4013833077046 | |||
| Grundig | 6482 | 8919131600 | HS 6482 |
Barcode: 4013833076896 |
|||
| Grundig | 8915833600R1 | HD 8080 | |||||
| Grundig | 8915863600R1 | HS 7030 | |||||
| Grundig | 8914641699 | HD 9380 | |||||
| Grundig | 8561 | 8919601600 | HS 8561 | Barcode: 4013833077404 | |||
| Grundig | 8560 | 8919591600 | HS 8560 | Barcode: 4013833077398 | |||
| Grundig | 8331 | GMS9051 | HS 8331 | Barcode: 4013833076827 | |||
| Grundig | 7581 | 8919361600 | HS 7581 | Barcode: 4013833077053 | |||
| Grundig | 8561 | GMS9045 | HS 8561 | Barcode: 4013833077404 | |||
| Grundig | 8918621699 | HB 4410 | Typ: Kitchen Appliances | ||||
| Grundig | 32 | GK4T00 | HAMBURG 32 GKH 5500 | Barcode: 8690842803031 | |||
| Grundig | 6450 | GMS9075 | HB 6450 |
Barcode: 4013833073802 |
|||
| Grundig | 6481 | 8918161600 | HS 6481 |
Barcode: 4013833073826 |
|||
| Grundig | 6450 | 8918141600 | HB 6450 |
Barcode: 4013833073802 |
|||
| Grundig | 9482 | 8918261600 | HD 9482 | Barcode: 4013833073932 | |||
| Grundig | 9481 | 8918251600 | HD 9481 | Barcode: 4013833073925 | |||
| Grundig | 9481 | GMS9079 | HD 9481 | Barcode: 4013833073925 | |||
| Grundig | 8916721699 | HS 7483 | |||||
| Grundig | GMS3160L | HD 8080 | |||||
| Grundig | 8916891699 | HD 8460 | |||||
| Grundig | 6481 | GMS9077 | HS 6481 |
Barcode: 4013833073826 |
|||
| Grundig | 9483 | 8918271600 | HD 9483 | Barcode: 4013833073949 | |||
| Grundig | 7430 | GMS9072 | HS 7430 |
Barcode: 4013833073772 |
|||
| Grundig | 8915883600L | HS 7082 | |||||
| Grundig | 9480 | GMS9078 | HD 9480 |
Barcode: 4013833073918 |
|||
| Grundig | 7430 | 8918111600 | HS 7430 |
Barcode: 4013833073772 |
|||
| Grundig | GMS3180L | HS 7080 | |||||
| Grundig | 9482 | GMS9061 | HD 9482 | Barcode: 4013833073932 | |||
| Grundig | 9480 | 8918241600 | HD 9480 | Barcode: 4013833073918 | |||
| Grundig | 8915843600L | HS 7080 | |||||
| Grundig | 6580 | 8918131600 | HS 6580 |
Barcode: 4013833073796 |
|||
| Grundig | 6580 | GMS9074 | HS 6580 |
Barcode: 4013833073796 |
|||
| Grundig | 6480 | 8918151600 | HS 6480 |
Barcode: 4013833073819 |
|||
| Grundig | GMS3380L | HS 7034 | |||||
| Grundig | 6231 | GMS9073 | HS 6231 |
Barcode: 4013833073789 |
|||
| Grundig | 6231 | 8918121600 | HS 6231 |
Barcode: 4013833073789 |
|||
| Grundig | 6480 | GMS9076 | HS 6480 |
Barcode: 4013833073819 |
|||
| Grundig | 9483 | GMS9062 | HD 9483 |
Barcode: 4013833073949 |